SwarLogo 15de Schanstoernooi 2023 -10 SwarLogo
700
Organisator: Schaakliga Limburg
Arbiter: Lennert Bex, Jeroen Cillen
Toernooi: Zwitsers Rapid (9 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 01/04/2023 tot 01/04/2023
Scheidingssystemen: SB, Buch, Vsch., #Win
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Kaarten Amerikaans Rooster
Eindstand
Cl. Naam Voornaam Cat Geslacht EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf SB Buch Vsch. #Win
1
Shchetinin, Mykyta
  1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
1 Z 1 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
2 W 1 16 Brack, Ilano 0 4.0
3 Z 1 4 Theys, Quinten 1270 6.0
4 W 1 3 Rubens, Tim 1222 7.0
5 Z 1 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
6 W 1 2 Gupta, Akul 1370 7.0
7 Z 1 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
8 W 1 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
9 Z 1 10 Babii, Oriiana 0 5.0
Jeugd -10 M 1247 Opwijk 9.0 1872 47.50 47.50 45.0 9
2
Gupta, Akul
  2 Gupta, Akul 1370 7.0
1 Z 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
2 W 1 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
3 Z 1 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
4 W 0 4 Theys, Quinten 1270 6.0
5 Z 1 9 Oris, Fenna 0 5.0
6 Z 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
7 W 1 3 Rubens, Tim 1222 7.0
8 W 1 16 Brack, Ilano 0 4.0
9 Z 1 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
Jeugd -10 M 1370 Rochade Eupen 7.0 1333 32.50 47.50 35.0 7
3
Rubens, Tim
  3 Rubens, Tim 1222 7.0
1 Z 1 23 Hoste, Victor 0 3.0
2 W 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
3 Z 1 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
4 Z 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
5 W 1 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
6 W 1 4 Theys, Quinten 1270 6.0
7 Z 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
8 W 1 15 Schoofs, Miek 0 4.5
9 Z 1 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
Jeugd -10 M 1222 Bilzen 7.0 1239 30.00 46.00 36.0 7
4
Theys, Quinten
  4 Theys, Quinten 1270 6.0
1 W 1 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
2 Z 1 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
3 W 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
4 Z 1 2 Gupta, Akul 1370 7.0
5 W 1 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
6 Z 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
7 W 1 11 Lot, Nathan 0 5.0
8 Z 0 10 Babii, Oriiana 0 5.0
9 W 1 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
Jeugd -10 M 1270 Westerlo 6.0 1205 30.00 51.00 32.0 6
5
Jhaveri, Navya
  5 Jhaveri, Navya 0 5.5
1 W ½ 14 Tirez, Mick 0 4.5
2 Z 1 15 Schoofs, Miek 0 4.5
3 W 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
4 Z 1 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
5 W 1 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
6 Z 0 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
7 W 0 9 Oris, Fenna 0 5.0
8 Z 1 22 Janssen, Enzo 0 3.0
9 Z 1 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
Jeugd -10 F 0 Hoboken 5.5 346 21.75 41.00 26.5 5
6
Seyns, Odilon
  6 Seyns, Odilon 1176 5.0
1 W 1 19 Lach, Delhi 0 4.0
2 Z 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
3 W 1 14 Tirez, Mick 0 4.5
4 Z 1 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
5 Z 0 4 Theys, Quinten 1270 6.0
6 W 1 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
7 W 1 10 Babii, Oriiana 0 5.0
8 Z 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
9 W 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
Jeugd -10 M 1176 Turnhout 5.0 1042 23.50 52.50 29.0 5
7
Zjuravlyov, Maximilian
  7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
1 Z 1 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
2 W 0 4 Theys, Quinten 1270 6.0
3 W 1 23 Hoste, Victor 0 3.0
4 Z 1 10 Babii, Oriiana 0 5.0
5 Z 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
6 W 1 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
7 W 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
8 Z 1 11 Lot, Nathan 0 5.0
9 W 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
Jeugd -10 M 0 Brasschaat 5.0 747 22.00 51.00 28.0 5
8
Vandevelde, Aron
  8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
1 W 1 22 Janssen, Enzo 0 3.0
2 Z 1 10 Babii, Oriiana 0 5.0
3 W 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
4 Z 1 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
5 W 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
6 Z 0 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
7 W 1 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
8 Z 1 9 Oris, Fenna 0 5.0
9 Z 0 4 Theys, Quinten 1270 6.0
Jeugd -10 M 1225 Dolle Toren Leuven 5.0 1025 22.00 49.00 28.0 5
9
Oris, Fenna
  9 Oris, Fenna 0 5.0
1 W 1 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
2 Z 0 14 Tirez, Mick 0 4.5
3 W 1 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
4 Z 1 16 Brack, Ilano 0 4.0
5 W 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
6 Z 0 10 Babii, Oriiana 0 5.0
7 Z 1 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
8 W 0 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
9 Z 1 18 Tong, Jindo 0 4.0
Jeugd -10 F 0 Turnhout 5.0 331 21.50 43.00 26.0 5
10
Babii, Oriiana
  10 Babii, Oriiana 0 5.0
1 Z 1 18 Tong, Jindo 0 4.0
2 W 0 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
3 Z 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
4 W 0 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
5 Z 1 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
6 W 1 9 Oris, Fenna 0 5.0
7 Z 0 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
8 W 1 4 Theys, Quinten 1270 6.0
9 W 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
Jeugd -10 F 0 Leuven Centraal 5.0 589 20.00 44.00 27.0 5
11
Lot, Nathan
  11 Lot, Nathan 0 5.0
1 Z 0 16 Brack, Ilano 0 4.0
2 W 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
3 Z 0 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
4 W 1 20 Verstappen, Finn 0 3.5
5 Z 1 18 Tong, Jindo 0 4.0
6 W 1 14 Tirez, Mick 0 4.5
7 Z 0 4 Theys, Quinten 1270 6.0
8 W 0 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
9 Z 1 15 Schoofs, Miek 0 4.5
Jeugd -10 M 0 Dworp 5.0 184 18.00 37.50 24.0 5
12
Iachim, Olegiu
  12 Iachim, Olegiu 0 5.0
1 Z 0 9 Oris, Fenna 0 5.0
2 W 1 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
3 Z 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
4 W 0 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
5 Z 0 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
6 W 1 18 Tong, Jindo 0 4.0
7 Z 0 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
8 Z 1 20 Verstappen, Finn 0 3.5
9 W 1 16 Brack, Ilano 0 4.0
Jeugd -10 M 0 Wavre 5.0 310 16.50 37.00 22.0 5
13
Iachim, Odeliu
  13 Iachim, Odeliu 0 4.5
1 W 0 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
2 Z 1 22 Janssen, Enzo 0 3.0
3 W 1 11 Lot, Nathan 0 5.0
4 W 0 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
5 Z 0 15 Schoofs, Miek 0 4.5
6 Z ½ 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
7 W 1 20 Verstappen, Finn 0 3.5
8 Z 1 14 Tirez, Mick 0 4.5
9 W 0 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
Jeugd -10 M 0 Wavre 4.5 136 17.00 38.50 22.0 4
14
Tirez, Mick
  14 Tirez, Mick 0 4.5
1 Z ½ 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
2 W 1 9 Oris, Fenna 0 5.0
3 Z 0 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
4 W 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
5 W 1 16 Brack, Ilano 0 4.0
6 Z 0 11 Lot, Nathan 0 5.0
7 Z 0 15 Schoofs, Miek 0 4.5
8 W 0 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
9 Z 1 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
Jeugd -10 M 0 Leuven Centraal 4.5 131 16.25 38.00 24.5 4
15
Schoofs, Miek
  15 Schoofs, Miek 0 4.5
1 Z 0 24 De Ridder, Mats 0 2.0
2 W 0 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
3 Z ½ 20 Verstappen, Finn 0 3.5
4 W 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
5 W 1 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
6 Z 1 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
7 W 1 14 Tirez, Mick 0 4.5
8 Z 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
9 W 0 11 Lot, Nathan 0 5.0
Jeugd -10 F 0 Heusden 4.5 136 15.75 36.50 21.5 4
16
Brack, Ilano
  16 Brack, Ilano 0 4.0
1 W 1 11 Lot, Nathan 0 5.0
2 Z 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
3 W 1 19 Lach, Delhi 0 4.0
4 W 0 9 Oris, Fenna 0 5.0
5 Z 0 14 Tirez, Mick 0 4.5
6 Z 1 22 Janssen, Enzo 0 3.0
7 W 1 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
8 Z 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
9 Z 0 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
Jeugd -10 M 0 Turnhout 4.0 255 14.00 44.50 23.0 4
17
Van De Westelaken, Stefan
  17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
1 W 0 1 Shchetinin, Mykyta 1247 9.0
2 Z 0 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
3 - B1        
4 Z 1 19 Lach, Delhi 0 4.0
5 W 0 10 Babii, Oriiana 0 5.0
6 W 0 15 Schoofs, Miek 0 4.5
7 Z 1 23 Hoste, Victor 0 3.0
8 W 0 18 Tong, Jindo 0 4.0
9 W 1 22 Janssen, Enzo 0 3.0
Jeugd -10 M 0 4.0 69 11.50 39.00 10.0 3
18
Tong, Jindo
  18 Tong, Jindo 0 4.0
1 W 0 10 Babii, Oriiana 0 5.0
2 Z 0 19 Lach, Delhi 0 4.0
3 W 1 22 Janssen, Enzo 0 3.0
4 Z 1 23 Hoste, Victor 0 3.0
5 W 0 11 Lot, Nathan 0 5.0
6 Z 0 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
7 W 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
8 Z 1 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
9 W 0 9 Oris, Fenna 0 5.0
Jeugd -10 M 0 Leuven Centraal 4.0 -36 10.00 33.50 18.0 4
19
Lach, Delhi
  19 Lach, Delhi 0 4.0
1 Z 0 6 Seyns, Odilon 1176 5.0
2 W 1 18 Tong, Jindo 0 4.0
3 Z 0 16 Brack, Ilano 0 4.0
4 W 0 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
5 Z 0 20 Verstappen, Finn 0 3.5
6 - B1        
7 W 0 22 Janssen, Enzo 0 3.0
8 Z 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
9 W 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
Jeugd -10 M 0 SLim Houthalen-Oost 4.0 60 9.50 28.00 11.0 3
20
Verstappen, Finn
  20 Verstappen, Finn 0 3.5
1 - A        
2 Z 0 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
3 W ½ 15 Schoofs, Miek 0 4.5
4 Z 0 11 Lot, Nathan 0 5.0
5 W 1 19 Lach, Delhi 0 4.0
6 Z 1 23 Hoste, Victor 0 3.0
7 Z 0 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
8 W 0 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
9 - B1        
Jeugd -10 M 0 Eisden 3.5 -102 10.75 35.50 12.5 2
21
Vercaigne, Otto
  21 Vercaigne, Otto 0 3.5
1 Z 0 4 Theys, Quinten 1270 6.0
2 W 1 20 Verstappen, Finn 0 3.5
3 Z 0 9 Oris, Fenna 0 5.0
4 W 0 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
5 Z 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
6 W ½ 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
7 Z 0 16 Brack, Ilano 0 4.0
8 - B1        
9 W 0 14 Tirez, Mick 0 4.5
Jeugd -10 M 0 Leuven Centraal 3.5 18 10.25 37.50 15.0 2
22
Janssen, Enzo
  22 Janssen, Enzo 0 3.0
1 Z 0 8 Vandevelde, Aron 1225 5.0
2 W 0 13 Iachim, Odeliu 0 4.5
3 Z 0 18 Tong, Jindo 0 4.0
4 - B1        
5 W 1 23 Hoste, Victor 0 3.0
6 W 0 16 Brack, Ilano 0 4.0
7 Z 1 19 Lach, Delhi 0 4.0
8 W 0 5 Jhaveri, Navya 0 5.5
9 Z 0 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
Jeugd -10 M 0 Turnhout 3.0 -40 8.50 35.00 8.0 2
23
Hoste, Victor
  23 Hoste, Victor 0 3.0
1 W 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
2 - B1        
3 Z 0 7 Zjuravlyov, Maximilian 0 5.0
4 W 0 18 Tong, Jindo 0 4.0
5 Z 0 22 Janssen, Enzo 0 3.0
6 W 0 20 Verstappen, Finn 0 3.5
7 W 0 17 Van De Westelaken, Stefan 0 4.0
8 Z 1 25 Pieters, Robbe 0 2.0
9 W 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
Jeugd -10 M 0 KBSK Brugge 3.0 -40 6.50 32.00 3.0 2
24
De Ridder, Mats
  24 De Ridder, Mats 0 2.0
1 W 1 15 Schoofs, Miek 0 4.5
2 Z 0 3 Rubens, Tim 1222 7.0
3 W 0 12 Iachim, Olegiu 0 5.0
4 Z 0 14 Tirez, Mick 0 4.5
5 W 0 21 Vercaigne, Otto 0 3.5
6 Z 0 25 Pieters, Robbe 0 2.0
7 - B1        
8 W 0 19 Lach, Delhi 0 4.0
9 Z 0 23 Hoste, Victor 0 3.0
Jeugd -10 M 0 Mechelen 2.0 -169 6.50 33.50 9.0 1
25
Pieters, Robbe
  25 Pieters, Robbe 0 2.0
1 W 0 2 Gupta, Akul 1370 7.0
2 Z 0 11 Lot, Nathan 0 5.0
3 W 0 10 Babii, Oriiana 0 5.0
4 Z 0 15 Schoofs, Miek 0 4.5
5 - B1        
6 W 1 24 De Ridder, Mats 0 2.0
7 Z 0 18 Tong, Jindo 0 4.0
8 W 0 23 Hoste, Victor 0 3.0
9 Z 0 19 Lach, Delhi 0 4.0
Jeugd -10 M 0 Eisden 2.0 -151 3.50 35.00 4.0 1
Begin van de pagina
Ronde 1 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Pieters, Robbe 0.0 (0) 0-1 Gupta, Akul 0.0 (1370)
2 Theys, Quinten 0.0 (1270) 1-0 Vercaigne, Otto 0.0 (0)
3 Van De Westelaken, Stefan 0.0 (0) 0-1 Shchetinin, Mykyta 0.0 (1247)
4 Vandevelde, Aron 0.0 (1225) 1-0 Janssen, Enzo 0.0 (0)
5 Hoste, Victor 0.0 (0) 0-1 Rubens, Tim 0.0 (1222)
6 Seyns, Odilon 0.0 (1176) 1-0 Lach, Delhi 0.0 (0)
7 De Ridder, Mats 0.0 (0) 1-0 Schoofs, Miek 0.0 (0)
8 Brack, Ilano 0.0 (0) 1-0 Lot, Nathan 0.0 (0)
9 Oris, Fenna 0.0 (0) 1-0 Iachim, Olegiu 0.0 (0)
10 Iachim, Odeliu 0.0 (0) 0-1 Zjuravlyov, Maximilian 0.0 (0)
11 Jhaveri, Navya 0.0 (0) ½-½ Tirez, Mick 0.0 (0)
12 Tong, Jindo 0.0 (0) 0-1 Babii, Oriiana 0.0 (0)
  Verstappen, Finn 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Gupta, Akul 1.0 (1370) 1-0 Seyns, Odilon 1.0 (1176)
2 Zjuravlyov, Maximilian 1.0 (0) 0-1 Theys, Quinten 1.0 (1270)
3 Shchetinin, Mykyta 1.0 (1247) 1-0 Brack, Ilano 1.0 (0)
4 Babii, Oriiana 1.0 (0) 0-1 Vandevelde, Aron 1.0 (1225)
5 Rubens, Tim 1.0 (1222) 1-0 De Ridder, Mats 1.0 (0)
6 Tirez, Mick 0.5 (0) 1-0 Oris, Fenna 1.0 (0)
7 Schoofs, Miek 0.0 (0) 0-1 Jhaveri, Navya 0.5 (0)
8 Iachim, Olegiu 0.0 (0) 1-0 Van De Westelaken, Stefan 0.0 (0)
9 Janssen, Enzo 0.0 (0) 0-1 Iachim, Odeliu 0.0 (0)
10 Lach, Delhi 0.0 (0) 1-0 Tong, Jindo 0.0 (0)
11 Lot, Nathan 0.0 (0) 1-0 Pieters, Robbe 0.0 (0)
12 Vercaigne, Otto 0.0 (0) 1-0 Verstappen, Finn 0.0 (0)
  Hoste, Victor 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 3 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vandevelde, Aron 2.0 (1225) 0-1 Gupta, Akul 2.0 (1370)
2 Theys, Quinten 2.0 (1270) 0-1 Shchetinin, Mykyta 2.0 (1247)
3 Jhaveri, Navya 1.5 (0) 0-1 Rubens, Tim 2.0 (1222)
4 Seyns, Odilon 1.0 (1176) 1-0 Tirez, Mick 1.5 (0)
5 Brack, Ilano 1.0 (0) 1-0 Lach, Delhi 1.0 (0)
6 De Ridder, Mats 1.0 (0) 0-1 Iachim, Olegiu 1.0 (0)
7 Iachim, Odeliu 1.0 (0) 1-0 Lot, Nathan 1.0 (0)
8 Oris, Fenna 1.0 (0) 1-0 Vercaigne, Otto 1.0 (0)
9 Zjuravlyov, Maximilian 1.0 (0) 1-0 Hoste, Victor 1.0 (0)
10 Pieters, Robbe 0.0 (0) 0-1 Babii, Oriiana 1.0 (0)
11 Verstappen, Finn 0.0 (0) ½-½ Schoofs, Miek 0.0 (0)
12 Tong, Jindo 0.0 (0) 1-0 Janssen, Enzo 0.0 (0)
  Van De Westelaken, Stefan 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 4 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Shchetinin, Mykyta 3.0 (1247) 1-0 Rubens, Tim 3.0 (1222)
2 Gupta, Akul 3.0 (1370) 0-1 Theys, Quinten 2.0 (1270)
3 Brack, Ilano 2.0 (0) 0-1 Oris, Fenna 2.0 (0)
4 Iachim, Olegiu 2.0 (0) 0-1 Seyns, Odilon 2.0 (1176)
5 Babii, Oriiana 2.0 (0) 0-1 Zjuravlyov, Maximilian 2.0 (0)
6 Iachim, Odeliu 2.0 (0) 0-1 Vandevelde, Aron 2.0 (1225)
7 Tirez, Mick 1.5 (0) 1-0 De Ridder, Mats 1.0 (0)
8 Vercaigne, Otto 1.0 (0) 0-1 Jhaveri, Navya 1.5 (0)
9 Lach, Delhi 1.0 (0) 0-1 Van De Westelaken, Stefan 1.0 (0)
10 Hoste, Victor 1.0 (0) 0-1 Tong, Jindo 1.0 (0)
11 Lot, Nathan 1.0 (0) 1-0 Verstappen, Finn 0.5 (0)
12 Schoofs, Miek 0.5 (0) 1-0 Pieters, Robbe 0.0 (0)
  Janssen, Enzo 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 5 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vandevelde, Aron 3.0 (1225) 0-1 Shchetinin, Mykyta 4.0 (1247)
2 Oris, Fenna 3.0 (0) 0-1 Gupta, Akul 3.0 (1370)
3 Theys, Quinten 3.0 (1270) 1-0 Seyns, Odilon 3.0 (1176)
4 Rubens, Tim 3.0 (1222) 1-0 Zjuravlyov, Maximilian 3.0 (0)
5 Tirez, Mick 2.5 (0) 1-0 Brack, Ilano 2.0 (0)
6 Jhaveri, Navya 2.5 (0) 1-0 Iachim, Olegiu 2.0 (0)
7 Tong, Jindo 2.0 (0) 0-1 Lot, Nathan 2.0 (0)
8 Van De Westelaken, Stefan 2.0 (0) 0-1 Babii, Oriiana 2.0 (0)
9 Schoofs, Miek 1.5 (0) 1-0 Iachim, Odeliu 2.0 (0)
10 De Ridder, Mats 1.0 (0) 0-1 Vercaigne, Otto 1.0 (0)
11 Janssen, Enzo 1.0 (0) 1-0 Hoste, Victor 1.0 (0)
12 Verstappen, Finn 0.5 (0) 1-0 Lach, Delhi 1.0 (0)
  Pieters, Robbe 0.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 6 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Shchetinin, Mykyta 5.0 (1247) 1-0 Gupta, Akul 4.0 (1370)
2 Rubens, Tim 4.0 (1222) 1-0 Theys, Quinten 4.0 (1270)
3 Lot, Nathan 3.0 (0) 1-0 Tirez, Mick 3.5 (0)
4 Seyns, Odilon 3.0 (1176) 1-0 Jhaveri, Navya 3.5 (0)
5 Zjuravlyov, Maximilian 3.0 (0) 1-0 Vandevelde, Aron 3.0 (1225)
6 Babii, Oriiana 3.0 (0) 1-0 Oris, Fenna 3.0 (0)
7 Van De Westelaken, Stefan 2.0 (0) 0-1 Schoofs, Miek 2.5 (0)
8 Janssen, Enzo 2.0 (0) 0-1 Brack, Ilano 2.0 (0)
9 Iachim, Olegiu 2.0 (0) 1-0 Tong, Jindo 2.0 (0)
10 Vercaigne, Otto 2.0 (0) ½-½ Iachim, Odeliu 2.0 (0)
11 Hoste, Victor 1.0 (0) 0-1 Verstappen, Finn 1.5 (0)
12 Pieters, Robbe 1.0 (0) 1-0 De Ridder, Mats 1.0 (0)
  Lach, Delhi 1.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 7 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zjuravlyov, Maximilian 4.0 (0) 0-1 Shchetinin, Mykyta 6.0 (1247)
2 Gupta, Akul 4.0 (1370) 1-0 Rubens, Tim 5.0 (1222)
3 Theys, Quinten 4.0 (1270) 1-0 Lot, Nathan 4.0 (0)
4 Seyns, Odilon 4.0 (1176) 1-0 Babii, Oriiana 4.0 (0)
5 Schoofs, Miek 3.5 (0) 1-0 Tirez, Mick 3.5 (0)
6 Jhaveri, Navya 3.5 (0) 0-1 Oris, Fenna 3.0 (0)
7 Vandevelde, Aron 3.0 (1225) 1-0 Iachim, Olegiu 3.0 (0)
8 Brack, Ilano 3.0 (0) 1-0 Vercaigne, Otto 2.5 (0)
9 Iachim, Odeliu 2.5 (0) 1-0 Verstappen, Finn 2.5 (0)
10 Tong, Jindo 2.0 (0) 1-0 Pieters, Robbe 2.0 (0)
11 Lach, Delhi 2.0 (0) 0-1 Janssen, Enzo 2.0 (0)
12 Hoste, Victor 1.0 (0) 0-1 Van De Westelaken, Stefan 2.0 (0)
  De Ridder, Mats 1.0 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 8 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Shchetinin, Mykyta 7.0 (1247) 1-0 Seyns, Odilon 5.0 (1176)
2 Rubens, Tim 5.0 (1222) 1-0 Schoofs, Miek 4.5 (0)
3 Gupta, Akul 5.0 (1370) 1-0 Brack, Ilano 4.0 (0)
4 Babii, Oriiana 4.0 (0) 1-0 Theys, Quinten 5.0 (1270)
5 Oris, Fenna 4.0 (0) 0-1 Vandevelde, Aron 4.0 (1225)
6 Lot, Nathan 4.0 (0) 0-1 Zjuravlyov, Maximilian 4.0 (0)
7 Tirez, Mick 3.5 (0) 0-1 Iachim, Odeliu 3.5 (0)
8 Janssen, Enzo 3.0 (0) 0-1 Jhaveri, Navya 3.5 (0)
9 Van De Westelaken, Stefan 3.0 (0) 0-1 Tong, Jindo 3.0 (0)
10 Verstappen, Finn 2.5 (0) 0-1 Iachim, Olegiu 3.0 (0)
11 De Ridder, Mats 2.0 (0) 0-1 Lach, Delhi 2.0 (0)
12 Pieters, Robbe 2.0 (0) 0-1 Hoste, Victor 1.0 (0)
  Vercaigne, Otto 2.5 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 9 (01/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Babii, Oriiana 5.0 (0) 0-1 Shchetinin, Mykyta 8.0 (1247)
2 Zjuravlyov, Maximilian 5.0 (0) 0-1 Gupta, Akul 6.0 (1370)
3 Seyns, Odilon 5.0 (1176) 0-1 Rubens, Tim 6.0 (1222)
4 Theys, Quinten 5.0 (1270) 1-0 Vandevelde, Aron 5.0 (1225)
5 Iachim, Odeliu 4.5 (0) 0-1 Jhaveri, Navya 4.5 (0)
6 Schoofs, Miek 4.5 (0) 0-1 Lot, Nathan 4.0 (0)
7 Iachim, Olegiu 4.0 (0) 1-0 Brack, Ilano 4.0 (0)
8 Tong, Jindo 4.0 (0) 0-1 Oris, Fenna 4.0 (0)
9 Vercaigne, Otto 3.5 (0) 0-1 Tirez, Mick 3.5 (0)
10 Van De Westelaken, Stefan 3.0 (0) 1-0 Janssen, Enzo 3.0 (0)
11 Lach, Delhi 3.0 (0) 1-0 Pieters, Robbe 2.0 (0)
12 Hoste, Victor 2.0 (0) 1-0 De Ridder, Mats 2.0 (0)
  Verstappen, Finn 2.5 (0) 1 Bye  
Begin van de pagina

Shchetinin, Mykyta (Rank: 3)

Rangschikking1
GeslachtM
Stamnr.24637
N-Elo0
FIDE-ID279293
F-Elo1247
Landbel  (bel)
Club(261) Opwijk
CategorieJeugd -10

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 3      Van De Westelaken, Stefan BEL 0 4.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 3      Brack, Ilano BEL 0 4.0 W - 1 2.0 0.92 +0.08
3 2      Theys, Quinten BEL 1270 6.0 Z - 1 3.0 0.47 +0.53
4 1      Rubens, Tim BEL 1222 7.0 W - 1 4.0 0.53 +0.47
5 1      Vandevelde, Aron BEL 1225 5.0 Z - 1 5.0 0.53 +0.47
6 1      Gupta, Akul NED 1370 7.0 W 1 6.0 0.33 +0.67
7 1      Zjuravlyov, Maximilian BEL 0 5.0 Z 1 7.0 0.92 +0.08
8 1      Seyns, Odilon BEL 1176 5.0 W 1 8.0 0.60 +0.40
9 1      Babii, Oriiana UKR 0 5.0 Z 1 9.0 0.92 +0.08
Gemiddelde Elo Tegenstanders 1252 48.0 Totaal 9.0 6.14 +2.86
Begin van de pagina

Gupta, Akul (Rank: 1)

Rangschikking2
GeslachtM
Stamnr.23771
N-Elo1370
FIDE-ID1084194
F-Elo1313
Landned  (ned)
Club(607) Rochade Eupen
CategorieJeugd -10

Rnr Bnr. Naam Land N-Elo Ptn. W/Z Flt Res. Ptn. We
Nat.
Winst
Nat.
1 1      Pieters, Robbe BEL 0 2.0 Z - 1 1.0 0.92 +0.08
2 1      Seyns, Odilon BEL 1176 5.0 W - 1 2.0 0.75 +0.25
3 1      Vandevelde, Aron BEL 1225 5.0 Z - 1 3.0 0.69 +0.31
