![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | Fiches | Grille Américaine |
Classement après la ronde 1 | ||||||||||||||||||||||
Cl. | Pr. | Nom Prénom | Dnaiss | Sex | Pays | Mat | MatFide | N Elo | F Elo | U Elo | Titre | N°Club | Nom du Club | Part. | Pts | P.Tot. | Perf | R.Mut | Vict. | B Med1 | - | - |
1 | Bertram, Johannes | 1978-••-•• | M | ![]() |
60503 | 24630985 | 1958 | 1955 | 1955 | 226 | Europchess | 1 | 1.0 | 1.0 | 2355 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
2 | Cornil, Etienne | 1969-••-•• | M | ![]() |
35556 | 201898 | 1940 | 1905 | 1905 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 1.0 | 1.0 | 2305 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
3 | Gravidez, Tagumpay | 1971-••-•• | M | ![]() |
59382 | 216780 | 1806 | 1844 | 1844 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 1.0 | 1.0 | 2244 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
4 | Sarkisian, Arman | 1999-••-•• | M | ![]() |
20183 | 261858 | 1848 | 1820 | 1820 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 1.0 | 1.0 | 2220 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
5 | Parreira, Luis Miguel | 1974-••-•• | M | ![]() |
12300 | 1903071 | 1801 | 1789 | 1789 | 226 | Europchess | 1 | 1.0 | 1.0 | 2189 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
6 | Micciche, Ruben | 2007-••-•• | M | ![]() |
14274 | 246115 | 1705 | 1771 | 1771 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 1.0 | 1.0 | 2171 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
7 | Mechkor, Mohamed | 1969-••-•• | M | ![]() |
21218 | 266086 | 1808 | 1757 | 1757 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 1.0 | 1.0 | 2157 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
8 | Atanasiu, Nicolae | 1957-••-•• | M | ![]() |
24856 | 262420 | 1741 | 1746 | 1746 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 1.0 | 1.0 | 2146 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
9 | Kuy, Yannick | 2000-••-•• | M | ![]() |
16387 | 253103 | 1593 | 1626 | 1626 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 1.0 | 1.0 | 2026 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
10 | Sola, Alessandro | 1992-••-•• | M | ![]() |
23739 | 271268 | 0 | 1622 | 1622 | 240 | SCRR (Brussel) | 1 | 1.0 | 1.0 | 2022 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11 | Van Leuven, Adriaan | 1992-••-•• | M | ![]() |
24065 | 274690 | 0 | 0 | 0 | 244 | Brussels Chess Club | 1 | 1.0 | 1.0 | 2577 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | ||
12 | Haber, Jean-Pierre | 1957-••-•• | M | ![]() |
22578 | 238341 | 1920 | 1959 | 1959 | 229 | Woluwé | 1 | 0.5 | 0.5 | 1595 | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
13 | Pouliart, Serge | 1957-••-•• | M | ![]() |
80870 | 219983 | 1771 | 1828 | 1828 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.5 | 0.5 | 1464 | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
14 | Fontigny, Francois | 1940-••-•• | M | ![]() |
9067 | 206563 | 1714 | 1776 | 1776 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.5 | 0.5 | 1412 | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
15 | Pazienza, Leandro | 2005-••-•• | M | ![]() |
23058 | 270164 | 1578 | 1542 | 1542 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.5 | 0.5 | 1978 | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
16 | Simon, Fernand | 1945-••-•• | M | ![]() |
14019 | 243272 | 1280 | 1236 | 1236 | 239 | Boitsfort | 1 | 0.5 | 0.5 | 1672 | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
17 | kokalj, Jan | 2008-••-•• | M | ![]() |
24356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.5 | 0.5 | 1812 | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 | ||
18 | Alisalama Nirina Jean Michel | 1983-••-•• | M | ![]() |
0 | 13101943 | 0 | 1777 | 1777 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 907 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |||
19 | Lefebvre, Willy | 1946-••-•• | M | ![]() |
39489 | 200719 | 1392 | 1416 | 1416 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.0 | 0.0 | 1346 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
20 | Castiau, Julien | 1980-••-•• | M | ![]() |
55549 | 213390 | 1405 | 1364 | 1364 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.0 | 0.0 | 1294 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
21 | Sonnaert, Pierre | 1960-••-•• | M | ![]() |
76937 | 247030 | 1422 | 1361 | 1361 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.0 | 0.0 | 1291 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
22 | Gallez, Jean-Pierre | 1962-••-•• | M | ![]() |
98459 | 248428 | 1150 | 0 | 1150 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.0 | 0.0 | 1080 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
23 | Mc Hale, Andre | 1956-••-•• | M | ![]() |
61778 | 241784 | 1290 | 1068 | 1068 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.0 | 0.0 | 998 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
24 | Declerck, Olivier | 1991-••-•• | M | ![]() |
23064 | 270083 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.0 | 0.0 | 1301 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
25 | Cooremans, Eric | 1975-••-•• | M | ![]() |
60729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | CREB Bruxelles | 1 | 0.0 | 0.0 | 1287 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
26 | Roy, Laurent | 1997-••-•• | M | ![]() |
24270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.0 | 0.0 | 1276 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
27 | Anzaldi, Kevin | 1994-••-•• | M | ![]() |
24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | Boitsfort | 1 | 0.0 | 0.0 | 1156 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
28 | Sanchez Pes, Pablo | 2009-••-•• | M | ![]() |
24289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 Fous Diogène | 1 | 0.0 | 0.0 | 1152 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ||
Haut de page |
|
Classement | 1 |
Sexe | M |
Matricule | 60503 |
N Elo | 1958 |
Matricule FIDE | 24630985 |
F Elo | 1955 |
Pays | ![]() |
Club | (226) Europchess |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Lefebvre, Willy | BEL | 1416 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1416 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 2 |
Sexe | M |
Matricule | 35556 |
N Elo | 1940 |
Matricule FIDE | 201898 |
F Elo | 1905 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Castiau, Julien | BEL | 1364 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1364 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 3 |
Sexe | M |
Matricule | 59382 |
N Elo | 1806 |
Matricule FIDE | 216780 |
F Elo | 1844 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Sonnaert, Pierre | BEL | 1361 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1361 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 4 |
Sexe | M |
Matricule | 20183 |
N Elo | 1848 |
Matricule FIDE | 261858 |
F Elo | 1820 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Gallez, Jean-Pierre | BEL | 1150 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1150 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 5 |
Sexe | M |
Matricule | 12300 |
N Elo | 1801 |
Matricule FIDE | 1903071 |
F Elo | 1789 |
Pays | ![]() |
Club | (226) Europchess |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Mc Hale, Andre | BEL | 1068 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1068 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 6 |
Sexe | M |
Matricule | 14274 |
N Elo | 1705 |
Matricule FIDE | 246115 |
F Elo | 1771 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 10 | Declerck, Olivier | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 7 |
Sexe | M |
Matricule | 21218 |
N Elo | 1808 |
Matricule FIDE | 266086 |
F Elo | 1757 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 11 | Cooremans, Eric | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 8 |
Sexe | M |
Matricule | 24856 |
N Elo | 1741 |
Matricule FIDE | 262420 |
F Elo | 1746 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 12 | Roy, Laurent | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 9 |
Sexe | M |
Matricule | 16387 |
N Elo | 1593 |
Matricule FIDE | 253103 |
F Elo | 1626 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 13 | Anzaldi, Kevin | BEL | 0 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 10 |
Sexe | M |
Matricule | 23739 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 271268 |
F Elo | 1622 |
Pays | ![]() |
Club | (240) SCRR (Brussel) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 14 | Sanchez Pes, Pablo | BEL | 0 | 0.0 | N | - | 1 | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.92 | +0.08 |
Classement | 11 |
Sexe | M |
Matricule | 24065 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 274690 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (244) Brussels Chess Club |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 8 | Alisalama Nirina Jean Michel | MAD | 1777 | 0.0 | B | - | 1 | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
Moyenne ELO Adv. | 1777 | 0.0 | Total | 1.0 | 0.08 | +0.92 |
Classement | 12 |
Sexe | M |
Matricule | 22578 |
N Elo | 1920 |
Matricule FIDE | 238341 |
F Elo | 1959 |
Pays | ![]() |
Club | (229) Woluwé |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Pazienza, Leandro | BEL | 1542 | 0.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1542 | 0.5 | Total | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
Classement | 13 |
Sexe | M |
Matricule | 80870 |
N Elo | 1771 |
Matricule FIDE | 219983 |
F Elo | 1828 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Simon, Fernand | BEL | 1236 | 0.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1236 | 0.5 | Total | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
Classement | 14 |
Sexe | M |
Matricule | 9067 |
N Elo | 1714 |
Matricule FIDE | 206563 |
F Elo | 1776 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 9 | kokalj, Jan | BEL | 0 | 0.5 | B | - | ½ | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 0.5 | Total | 0.5 | 0.92 | -0.42 |
Classement | 15 |
Sexe | M |
Matricule | 23058 |
N Elo | 1578 |
Matricule FIDE | 270164 |
F Elo | 1542 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 1 | Haber, Jean-Pierre | BEL | 1959 | 0.5 | N | - | ½ | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1959 | 0.5 | Total | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
Classement | 16 |
Sexe | M |
Matricule | 14019 |
N Elo | 1280 |
Matricule FIDE | 243272 |
F Elo | 1236 |
Pays | ![]() |
Club | (239) Boitsfort |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 5 | Pouliart, Serge | BEL | 1828 | 0.5 | N | - | ½ | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1828 | 0.5 | Total | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
Classement | 17 |
Sexe | M |
Matricule | 24356 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 9 | Fontigny, Francois | BEL | 1776 | 0.5 | N | - | ½ | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
Moyenne ELO Adv. | 1776 | 0.5 | Total | 0.5 | 0.08 | +0.42 |
Classement | 18 |
Sexe | M |
Matricule | 0 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 13101943 |
F Elo | 1777 |
Pays | ![]() |
Club | (0) |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 8 | Van Leuven, Adriaan | BEL | 0 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
Moyenne ELO Adv. | 0000 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.92 | -0.92 |
Classement | 19 |
Sexe | M |
Matricule | 39489 |
N Elo | 1392 |
Matricule FIDE | 200719 |
F Elo | 1416 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 2 | Bertram, Johannes | GER | 1955 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1955 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 20 |
Sexe | M |
Matricule | 55549 |
N Elo | 1405 |
Matricule FIDE | 213390 |
F Elo | 1364 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 3 | Cornil, Etienne | BEL | 1905 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1905 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 21 |
Sexe | M |
Matricule | 76937 |
N Elo | 1422 |
Matricule FIDE | 247030 |
F Elo | 1361 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 4 | Gravidez, Tagumpay | BEL | 1844 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1844 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 22 |
Sexe | M |
Matricule | 98459 |
N Elo | 1150 |
Matricule FIDE | 248428 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 6 | Sarkisian, Arman | BEL | 1820 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1820 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 23 |
Sexe | M |
Matricule | 61778 |
N Elo | 1290 |
Matricule FIDE | 241784 |
F Elo | 1068 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 7 | Parreira, Luis Miguel | POR | 1789 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1789 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 24 |
Sexe | M |
Matricule | 23064 |
N Elo | 0 |
Matricule FIDE | 270083 |
F Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 10 | Micciche, Ruben | BEL | 1771 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1771 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 25 |
Sexe | M |
Matricule | 60729 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (201) CREB Bruxelles |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 11 | Mechkor, Mohamed | BEL | 1757 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1757 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 26 |
Sexe | M |
Matricule | 24270 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 12 | Atanasiu, Nicolae | BEL | 1746 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1746 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 27 |
Sexe | M |
Matricule | 24113 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (239) Boitsfort |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 13 | Kuy, Yannick | BEL | 1626 | 1.0 | N | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1626 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Classement | 28 |
Sexe | M |
Matricule | 24289 |
N Elo | 0 |
Pays | ![]() |
Club | (207) 2 Fous Diogène |
Rnd | Tbl. | Nom | Pays | F Elo | Pts. | B/N | flt | Res. | Pts. | We Nat. |
Gain Nat. |
1 | 14 | Sola, Alessandro | BEL | 1622 | 1.0 | B | - | 0 | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Moyenne ELO Adv. | 1622 | 1.0 | Total | 0.0 | 0.08 | -0.08 |
Grille Américaine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cl. | Nom | Rnk | F Elo | Perf. | Pts | R1 | R.Mut | Vict. | B Med1 | - | - |
1 | Bertram, Johannes | 2 | 1955 | 2355 | 1.0 | 19 N 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Cornil, Etienne | 3 | 1905 | 2305 | 1.0 | 20 B 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Gravidez, Tagumpay | 4 | 1844 | 2244 | 1.0 | 21 N 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Sarkisian, Arman | 6 | 1820 | 2220 | 1.0 | 22 N 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Parreira, Luis Miguel | 7 | 1789 | 2189 | 1.0 | 23 B 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | Micciche, Ruben | 10 | 1771 | 2171 | 1.0 | 24 N 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | Mechkor, Mohamed | 11 | 1757 | 2157 | 1.0 | 25 B 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | Atanasiu, Nicolae | 12 | 1746 | 2146 | 1.0 | 26 N 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
9 | Kuy, Yannick | 13 | 1626 | 2026 | 1.0 | 27 B 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
10 | Sola, Alessandro | 14 | 1622 | 2022 | 1.0 | 28 N 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
11 | Van Leuven, Adriaan | 22 | 0 | 2577 | 1.0 | 18 B 1 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | Haber, Jean-Pierre | 1 | 1959 | 1595 | 0.5 | 15 B ½ | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
13 | Pouliart, Serge | 5 | 1828 | 1464 | 0.5 | 16 B ½ | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
14 | Fontigny, Francois | 9 | 1776 | 1412 | 0.5 | 17 B ½ | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
15 | Pazienza, Leandro | 15 | 1542 | 1978 | 0.5 | 12 N ½ | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
16 | Simon, Fernand | 19 | 1236 | 1672 | 0.5 | 13 N ½ | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
17 | kokalj, Jan | 23 | 0 | 1812 | 0.5 | 14 N ½ | - | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
18 | Alisalama Nirina Jean Michel | 8 | 1777 | 907 | 0.0 | 11 N 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
19 | Lefebvre, Willy | 16 | 1416 | 1346 | 0.0 | 1 B 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
20 | Castiau, Julien | 17 | 1364 | 1294 | 0.0 | 2 N 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
21 | Sonnaert, Pierre | 18 | 1361 | 1291 | 0.0 | 3 B 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
22 | Gallez, Jean-Pierre | 20 | 1150 | 1080 | 0.0 | 4 B 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
23 | Mc Hale, Andre | 21 | 1068 | 998 | 0.0 | 5 N 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
24 | Declerck, Olivier | 24 | 0 | 1301 | 0.0 | 6 B 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
25 | Cooremans, Eric | 25 | 0 | 1287 | 0.0 | 7 N 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
26 | Roy, Laurent | 26 | 0 | 1276 | 0.0 | 8 B 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
27 | Anzaldi, Kevin | 27 | 0 | 1156 | 0.0 | 9 N 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
28 | Sanchez Pes, Pablo | 28 | 0 | 1152 | 0.0 | 10 B 0 | - | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
(©)FRBE-KBSB-v5.30 2022/03/01 | (©) GMA 2015 - 2022 | Build : 2022/03/05 21:47 |