![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
84182: Dinev, Dimiter ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1950-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 901 | |
| NAMUR ECHECS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1770 (-31) | |
| Nombre de parties | 681 (+25) | |
| Dernière partie | 2019-12-07 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1755 R=1790 B=1787 | |
| Votre Fiche FIDE | 205079 | |
| 84182 | Dinev, Dimiter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 657 | 2019-09-22 | FIDE | Repplinger, Marc | 0 | 2204 | |||
| 658 | 2019-09-29 | ICN | 93351 | Oberweiss, Paul | 627 | 0 | 1973 | |
| 659 | 2019-10-06 | FIDE | Roller, Paul | 0 | 1689 | |||
| 660 | 2019-10-13 | ICN | 10474 | De Coninck, Erik | 231 | 0 | 1990 | |
| 661 | 2019-10-20 | FIDE | Bohl, Marcel | 1 | 1848 | |||
| 662 | 2019-10-26 | FIDE | Astruc, Iban | 0 | 1652 | |||
| 663 | 2019-10-27 | FIDE | Mohtaji, Javad | 1 | 1694 | |||
| 664 | 2019-10-28 | FIDE | Schmidt, Alain | 1 | 1687 | |||
| 665 | 2019-10-29 | FIDE | Kopibida, Remi | 0 | 1660 | |||
| 666 | 2019-10-30 | FIDE | Python, Noe | ½ | 1731 | |||
| 667 | 2019-10-31 | FIDE | Picard, Vincent | 1 | 1713 | |||
| 668 | 2019-11-01 | FIDE | Fougerat, Emma | 1 | 1673 | |||
| 669 | 2019-11-02 | FIDE | Belgouzia, Emir | 0 | 1661 | |||
| 670 | 2019-11-17 | ICN | 17256 | Van Praag, Bart | 230 | ½ | 1853 | |
| 671 | 2019-11-24 | FIDE | Kessler, Andreas | 0 | 2139 | |||
| 672 | 2019-11-29 | FIDE | Bulova, Tatiana | 1 | 1466 | |||
| 673 | 2019-11-30 | FIDE | Bordes Ibanez, Juan | ½ | 1961 | |||
| 674 | 2019-12-01 | FIDE | Cuellar Gutierrez, Raul | 0 | 1967 | |||
| 675 | 2019-12-02 | FIDE | Sanz Fuentes, Julio | 1 | 1524 | |||
| 676 | 2019-12-03 | FIDE | Lopez Garcia, Inigo | 1 | 1452 | |||
| 677 | 2019-12-04 | FIDE | Sabater Robles, Rafael | 0 | 1956 | |||
| 678 | 2019-12-04 | FIDE | Roig Roig, Marc | 0 | 1488 | |||
| 679 | 2019-12-05 | FIDE | Munoz Nortes, Jose Antonio | 1 | 1715 | |||
| 680 | 2019-12-06 | FIDE | Vidal Mira, Rafael | 1 | 1675 | |||
| 681 | 2019-12-07 | FIDE | Martinez De Soria Gordon, Jose M | 0 | 1926 | |||
| 25 | 11.5 | 1772 | ||||||
Page : 19-01-2026 02:43:08 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)