Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
73318: Pluquet, Jean-Marie ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1942-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 953 | |
NIVELLES | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1478 (-4) | |
Nombre de parties | 168 (+3) | |
Dernière partie | 2020-02-21 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
73318 | Pluquet, Jean-Marie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
166 | 2020-01-10 | 953 | 73687 | Artisien, Christian | 951 | 0 | 1536 | |
167 | 2020-01-31 | 953 | 19695 | Samek, Philippe | 953 | ½ | 1375 | |
168 | 2020-02-21 | 953 | 50298 | Dumortier, André | 951 | 1 | 1407 | |
3 | 1.5 | 1439 |
Page : 15-10-2024 12:36:11 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)