![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
70653: Le Quang, Kim ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2023-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1971-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 207 | |
| 2 Fous Diogène | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2279 (+10) | |
| Nombre de parties | 1779 (+3) | |
| Dernière partie | 2022-12-04 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2269 R=2296 B=2201 | |
| Votre Fiche FIDE | 200700 | |
| 70653 | Le Quang, Kim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1777 | 2022-10-16 | ICN | 24682 | Roebers, Eline | 432 | 1 | 2352 | |
| 1778 | 2022-11-06 | ICN | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 166 | 1 | 2363 | |
| 1779 | 2022-12-04 | ICN | 24779 | Alonso Garcia, Aaron | 471 | 0 | 2435 | |
| 3 | 2 | 2383 | ||||||
Page : 14-03-2026 00:46:09 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)