![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
69744: Andre, Damien ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2026-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1970-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 901 | |
| NAMUR ECHECS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1968 | |
| Nombre de parties | 1053 (+7) | |
| Dernière partie | 2026-03-29 | |
| Arbitre | A 2025 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Arbitre Fide | L 0 | |
| Elo FIDE | S=1969 R=1957 B=1874 | |
| Votre Fiche FIDE | 203289 | |
| 69744 | Andre, Damien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1047 | 2026-01-23 | 901 | 28195 | Daher, Mustafa | 901 | ½ | 1521 | |
| 1048 | 2026-02-08 | ICN | 93351 | Oberweiss, Paul | 627 | 1 | 1970 | |
| 1049 | 2026-03-01 | ICN | 23310 | Georges, Simon | 601 | ½ | 1649 | |
| 1050 | 2026-03-13 | 901 | 13487 | Moumni, Sabri | 901 | 1 | 1541 | |
| 1051 | 2026-03-15 | ICN | 27496 | Boissel, Kasimir | 609 | 0 | 1985 | |
| 1052 | 2026-03-22 | 599 | 95052 | Zamparo, Sergio | 244 | 1 | 2031 | |
| 1053 | 2026-03-29 | ICN | 27540 | Moreau, Pierre | 514 | 1 | 1535 | |
| 7 | 5 | 1747 | ||||||
Page : 19-04-2026 19:47:21 Player: 2026-04 CheckList: 2026-04 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)