Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
6653: Maddens, Martijn ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1992-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 309 | |
KRST | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 206962 BEL
S=2092 R=2127 B=2038 | |
Titre | CM Candidat maître | |
Nouvel Elo | 2166 (+7) | |
Nombre de parties | 953 (+23) | |
Dernière partie | 2022-03-28 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
6653 | Maddens, Martijn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
954 | 2022-01-10 | 244 | 20065 | Cuyvers, Jens | 114 | 1 | 1796 | |
955 | 2022-01-17 | 244 | 13368 | Yoro, Samuel | 244 | 1 | 1842 | |
956 | 2022-01-24 | 244 | 40924 | Grodent, Gérald | 244 | 1 | 1963 | |
957 | 2022-01-30 | ICN | 5142 | Wunnink, Michael | 402 | 0 | 2318 | |
958 | 2022-01-31 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 244 | ½ | 2064 | |
959 | 2022-02-07 | 244 | 12007 | Faybish, Benjamin | 244 | 1 | 2031 | |
960 | 2022-02-12 | FIDE | Nguyen, Piotr | 0 | 2401 | |||
961 | 2022-02-13 | ICN | 16951 | Allaert, Dimitri | 114 | 0 | 2219 | |
962 | 2022-02-14 | FIDE | Krajewski, Eric | 1 | 1749 | |||
963 | 2022-02-14 | FIDE | Song, Julien | 0 | 2352 | |||
964 | 2022-02-15 | FIDE | Bellahcene, Sofia | 1 | 1813 | |||
965 | 2022-02-16 | FIDE | Bouguern, Malic | 1 | 1474 | |||
966 | 2022-02-17 | FIDE | Menoux, Joachim | 1 | 1777 | |||
967 | 2022-02-18 | FIDE | Pheng, Wissam | 1 | 1853 | |||
968 | 2022-02-20 | ICN | 12467 | Dijckmans, Bjorn | 143 | 1 | 2175 | |
969 | 2022-02-21 | 244 | 15619 | Alberola Mulet, Benjamin | 226 | 1 | 1946 | |
970 | 2022-03-07 | 244 | 13263 | Bleys, Michiel | 278 | 0 | 2129 | |
971 | 2022-03-13 | ICN | 97209 | Beeckmans, Felix | 209 | 0 | 2278 | |
972 | 2022-03-14 | 244 | 19834 | Vah, Denis | 244 | 1 | 1922 | |
973 | 2022-03-20 | ICN | 69329 | Sadkowski, Daniel | 132 | ½ | 2229 | |
974 | 2022-03-21 | 244 | 60670 | Ronse, Ivan | 244 | 1 | 2031 | |
975 | 2022-03-27 | ICN | 1988 | Van Cappellen, Jonas | 261 | ½ | 2216 | |
976 | 2022-03-28 | 244 | 20540 | Hauchamps, Maxime | 239 | 1 | 1982 | |
23 | 15.5 | 2024 |
Page : 10-10-2024 22:58:42 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)