![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
64416: Desauw, Alfons ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1952-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 604 | |
| KSK47-EYNATTEN | ||
| Fédération | S.V.D.B. | |
| Ligue | SVDB | |
| Nouvel Elo | 1503 (-11) | |
| Nombre de parties | 716 (+2) | |
| Dernière partie | 2020-03-08 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1689 R=1675 B=1701 | |
| Votre Fiche FIDE | 215589 | |
| 64416 | Desauw, Alfons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2020-03-08 | ICN | 13386 | Wu, Yifan | 641 | 0 | NC | |
| 715 | 2020-02-02 | ICN | 77798 | Moch, Bernard | 601 | 0 | 1732 | |
| 716 | 2020-02-16 | ICN | 14173 | Brennenraedts, Liam | 601 | 0 | 1556 | |
| 3 | 0 | 1644 | ||||||
Page : 17-11-2025 04:26:09 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)