Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
64386: Thiry, Jean-Christophe ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1967-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 601 | |
CRELEL | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 209015 BEL
S=2010 R=2018 B=1973 | |
Nouvel Elo | 2001 (+15) | |
Nombre de parties | 469 (+23) | |
Dernière partie | 2013-05-26 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
64386 | Thiry, Jean-Christophe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
447 | 2012-11-23 | 601 | 77381 | Albert, Julien | 909 | 1 | 1749 | |
448 | 2012-12-07 | 601 | 60264 | Ancion, Mérowig | 601 | ½ | 1944 | |
449 | 2013-01-11 | 601 | 2411 | Remont, Léopold | 601 | 1 | 1907 | |
450 | 2013-01-13 | ICN | 99945 | Fryns, Patrick | 604 | ½ | 1806 | |
451 | 2013-01-25 | 601 | 73164 | Barbier, Frédéric | 601 | 1 | 1770 | |
452 | 2013-02-01 | 601 | 95125 | Iafelice, Luigi | 601 | 1 | 1797 | |
453 | 2013-02-03 | ICN | 98146 | Henrotte, Christian | 525 | 1 | 1718 | |
454 | 2013-02-17 | ICN | 37991 | Deserrano, Gertjan | 733 | 1 | 1760 | |
455 | 2013-02-23 | FIDE | Sgircea, Silvia-Raluca | 0 | 2263 | |||
456 | 2013-02-23 | FIDE | Kerigan, Demre | 0 | 2258 | |||
457 | 2013-02-23 | FIDE | Vekemans, Sylvain | 1 | 1809 | |||
458 | 2013-02-23 | FIDE | Rambaldi, Francesco | 0 | 2321 | |||
459 | 2013-02-23 | FIDE | Caloone, Jules | 1 | 1574 | |||
460 | 2013-02-23 | FIDE | Bernard, Christophe | 0 | 2250 | |||
461 | 2013-02-23 | FIDE | Minaud, Emily | 1 | 1625 | |||
462 | 2013-02-23 | FIDE | Jourdain, Antoine | 1 | 1816 | |||
463 | 2013-02-23 | FIDE | Scharapow, Yvan | ½ | 1803 | |||
464 | 2013-03-03 | ICN | 10942 | Pirard, Natan | 231 | 1 | 1709 | |
465 | 2013-03-17 | ICN | 85456 | Dublet, Emilien | 810 | 0 | 1616 | |
466 | 2013-05-05 | 599 | 62901 | Pieroni, Severino | 538 | 1 | 1547 | |
467 | 2013-05-26 | 599 | 12256 | Busquets Pérez, Luis | 226 | 1 | 1710 | |
468 | 2013-12-14 | 601 | 83321 | Lecoq, Eric | 601 | 1 | 1846 | |
469 | 2013-12-21 | 601 | 70378 | Sauvage, Eric | 666 | ½ | 2034 | |
23 | 16 | 1854 |
Page : 03-10-2024 15:53:43 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)