Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
60220: Meerschman, Maxime ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1983-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 278 | |
PANTIN | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1617 (-30) | |
Nombre de parties | 64 (+3) | |
Dernière partie | 2024-06-30 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1609 R=1680 B=1673 | |
Votre Fiche FIDE | 253782 |
60220 | Meerschman, Maxime | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
62 | 2024-04-07 | 599 | 25638 | Latour, Quentin | 618 | 0 | 1822 | |
63 | 2024-04-21 | ICN | 19643 | Schepens, Aron | 233 | ½ | 1655 | |
64 | 2024-06-30 | 599 | 26517 | Laureyn, Nicolas | 621 | 0 | 1522 | |
3 | 0.5 | 1666 |
Page : 24-01-2025 00:30:17 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)