![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
4936: Ghyselen, Wouter ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1993-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 462 | |
| ZOTTEGEM | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2122 (+17) | |
| Nombre de parties | 694 (+5) | |
| Dernière partie | 2024-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2116 B=2022 | |
| Votre Fiche FIDE | 210250 | |
| 4936 | Ghyselen, Wouter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 690 | 2024-09-29 | ICN | 15850 | Verboven, Wout | 231 | 1 | 2043 | |
| 691 | 2024-10-06 | ICN | 1686 | De Wit, Michel | 209 | 1 | 2108 | |
| 692 | 2024-11-03 | ICN | 16068 | Vernimmen, Pierre | 901 | ½ | 2037 | |
| 693 | 2024-11-17 | ICN | 50244 | Tillet, Louis-Juan | 514 | 1 | 2134 | |
| 694 | 2024-12-01 | ICN | 22966 | De Heug, Andrea | 501 | ½ | 2156 | |
| 5 | 4 | 2096 | ||||||
Page : 07-12-2025 09:50:30 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)