![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
26694: Nachtergaele, Damien ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1988-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 901 | |
| NAMUR ECHECS | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Namur (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1778 (-35) | |
| Nombre de parties | 16 (+5) | |
| Dernière partie | 2024-12-13 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1798 R=1753 B=1764 | |
| Votre Fiche FIDE | 286036 | |
| 26694 | Nachtergaele, Damien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2024-11-08 | 901 | 29020 | Cebeci, Florian | 901 | ½ | NC | |
| 12 | 2024-10-25 | 901 | 69990 | Lejeune, Samuel | 901 | 1 | 1711 | |
| 13 | 2024-11-03 | ICN | 83127 | Wiot, Philippe | 551 | 0 | 1601 | |
| 14 | 2024-11-22 | 901 | 50474 | Werner, Ivan | 901 | 0 | 2029 | |
| 15 | 2024-12-13 | 901 | 28196 | Daher, Mahmoud | 901 | ½ | 1423 | |
| 5 | 2 | 1691 | ||||||
Page : 07-12-2025 23:34:32 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)