Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
21578: Busquets Xapelli, David ( ESP ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2006-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 226 | |
EUROPCHESS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 3 (+2) | |
Dernière partie | 2022-06-26 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1725 B=1792 | |
Votre Fiche FIDE | 267015 |
21578 | Busquets Xapelli, David | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-05-22 | 599 | 24542 | Longfils, Damien | 548 | 0 | NC | |
0 | 2022-06-19 | 599 | 23615 | Metthahri, Lucas | 514 | 0 | NC | |
0 | 2022-04-24 | ICN | 14153 | Beniest, André | 278 | 1 | NC | |
2 | 2022-05-01 | ICN | 15676 | Souweine, Edwige | 209 | ½ | 1225 | |
3 | 2022-06-26 | 599 | 17782 | Frere, Eugène | 525 | 0 | 1221 | |
5 | 1.5 | 1223 |
Page : 24-01-2025 02:02:33 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)