Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
21218: Mechkor, Mohamed ( MAR ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1969-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 207 | |
2 Fous Diogène | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 266086 BEL
S=1830 R=1907 B=1914 | |
Nouvel Elo | 1808 (+62) | |
Nombre de parties | 61 (+22) | |
Dernière partie | 2021-12-19 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
21218 | Mechkor, Mohamed | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2021-10-22 | 209 | 23058 | Pazienza, Leandro | 207 | 1 | NC | |
0 | 2021-10-04 | 244 | 22994 | Parisel, Ulysse | 244 | ½ | NC | |
0 | 2021-11-29 | 244 | 60110 | De Harlez, Guillaume | 278 | 0 | NC | |
0 | 2021-12-19 | 278 | 23011 | De Saedeleer, Sam | 278 | 1 | NC | |
0 | 2021-10-15 | 209 | 23344 | Amadou, Bilal | 229 | 1 | NC | |
0 | 2021-10-07 | 239 | 23301 | De Meyer, Jeroen | 244 | 1 | NC | |
0 | 2021-09-06 | 244 | 22804 | Siebert, Matias | 244 | 1 | NC | |
40 | 2021-09-13 | 244 | 97730 | Leemans, Roland | 244 | 1 | 2038 | |
41 | 2021-09-27 | 244 | 34584 | De Reymaeker, Walter | 244 | 0 | 1874 | |
42 | 2021-10-01 | 209 | 23497 | Cisterna, Horacio | 209 | 0 | 1545 | |
43 | 2021-10-08 | 209 | 74888 | Brion, Philippe | 209 | 1 | 1771 | |
44 | 2021-10-14 | 239 | 98895 | Depouhon, Jean | 278 | ½ | 1965 | |
45 | 2021-10-18 | 244 | 12007 | Faybish, Benjamin | 244 | 0 | 1931 | |
46 | 2021-10-21 | 239 | 97721 | Lacroix, Bruno | 239 | 0 | 2174 | |
47 | 2021-10-24 | ICN | 99273 | D'Elia, Michele | 201 | 1 | 1433 | |
48 | 2021-10-25 | 244 | 75671 | Peeters, Simonne | 209 | 1 | 1651 | |
49 | 2021-10-28 | 239 | 92312 | Macai, Ioan | 244 | 0 | 1821 | |
50 | 2021-11-05 | 209 | 57312 | Lanoye, Regis | 209 | ½ | 2004 | |
51 | 2021-11-11 | 239 | 58017 | Gatta, Bruno | 226 | 1 | 1329 | |
52 | 2021-11-15 | 244 | 23070 | Hernandez, Lara | 239 | 0 | 2001 | |
53 | 2021-11-18 | 239 | 85031 | Caufriez, Olivier | 201 | 1 | 1788 | |
54 | 2021-11-21 | ICN | 17688 | Solis Calancha, Jordi | 961 | 1 | 1597 | |
55 | 2021-11-22 | 244 | 85103 | Onrubia-Aviles, Carlos | 278 | 0 | 1875 | |
56 | 2021-11-25 | 239 | 74365 | De Villers, Mourad | 239 | ½ | 2164 | |
57 | 2021-12-02 | 239 | 86045 | Herpigny, Yves | 239 | 1 | 1659 | |
58 | 2021-12-05 | ICN | 58017 | Gatta, Bruno | 226 | 1 | 1329 | |
59 | 2021-12-06 | 244 | 7013 | Van De Craen, Piet | 244 | 1 | 1502 | |
60 | 2021-12-09 | 239 | 68764 | Remon, Serge | 239 | 1 | 1468 | |
61 | 2021-12-13 | 244 | 49425 | Thierens, Christian | 244 | 0 | 1835 | |
29 | 18 | 1762 |
Page : 12-10-2024 18:09:52 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)