![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
19679: Rademakers, Evert ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1991-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2022-2023 | |
| Club | 109 | |
| BORGERHOUT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2264 (+3) | |
| Nombre de parties | 203 (+3) | |
| Dernière partie | 2019-03-17 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2226 R=2306 B=2228 | |
| Votre Fiche FIDE | 1025996 | |
| 19679 | Rademakers, Evert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 201 | 2019-02-03 | ICN | 27961 | Devolder, Dieter | 401 | 1 | 2009 | |
| 202 | 2019-02-10 | ICN | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 1 | 2130 | |
| 203 | 2019-03-17 | ICN | 39195 | De Baenst, Bruno | 301 | 1 | 2190 | |
| 3 | 3 | 2110 | ||||||
Page : 11-11-2025 17:18:16 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)