![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17688: Solis Calancha, Jordi ( ESP ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1978-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 961 | |
| Braine Échecs | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1730 (-11) | |
| Nombre de parties | 84 (+5) | |
| Dernière partie | 2024-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( ESP) | ||
| Elo FIDE | S=1760 R=1753 B=1774 | |
| Votre Fiche FIDE | 24515787 | |
| 17688 | Solis Calancha, Jordi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 80 | 2024-09-29 | ICN | 77348 | Skowron, Jean-Pol | 521 | 1 | 1612 | |
| 81 | 2024-10-06 | ICN | 74888 | Brion, Philippe | 209 | 0 | 1834 | |
| 82 | 2024-11-03 | ICN | 93661 | Moens, Bernard | 901 | 0 | 1746 | |
| 83 | 2024-11-17 | ICN | 23972 | Bury, Martin | 514 | 0 | 1692 | |
| 84 | 2024-12-01 | ICN | 91472 | Vicainne, Jérôme | 548 | 1 | 1749 | |
| 5 | 2 | 1727 | ||||||
Page : 14-11-2025 12:17:20 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)