Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17648: Anciaux, Adrien ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-04 | |
Sexe | M | |
né le | 2005-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 952 | |
Wavre | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 257931 BEL
S=2170 R=2186 B=2128 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 1884 (+18) | |
Nombre de parties | 81 (+15) | |
Dernière partie | 2020-03-08 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
17648 | Anciaux, Adrien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2020-02-23 | 601 | 17816 | El Ouazzani, Assia | 601 | 1 | NC | |
0 | 2020-03-08 | ICN | 21451 | Pereiro, Jorge | 226 | 1 | NC | |
67 | 2019-10-03 | 952 | 92894 | Anciaux, Marc | 962 | ½ | 2125 | |
68 | 2019-10-10 | 952 | 79294 | Depauw, Christian | 952 | ½ | 2088 | |
69 | 2019-11-14 | 952 | 84255 | Verspecht, Thierry | 952 | 1 | 2043 | |
70 | 2019-12-19 | 952 | 92312 | Macai, Ioan | 244 | 0 | 1884 | |
71 | 2020-01-09 | 952 | 93157 | Godeaux, Olivier | 952 | 0 | 1652 | |
72 | 2020-01-16 | 952 | 66681 | Callier, Christophe | 239 | 1 | 1962 | |
73 | 2020-02-02 | ICN | 7013 | Van De Craen, Piet | 244 | 1 | 1503 | |
74 | 2020-02-06 | 953 | 46710 | Hawia, Thierry | 952 | ½ | 1978 | |
75 | 2020-02-13 | 952 | 85642 | Tavernier, Frank | 952 | 0 | 1632 | |
76 | 2020-02-16 | ICN | 15676 | Souweine, Edwige | 209 | 1 | 1204 | |
77 | 2020-02-20 | 952 | 17207 | De Briey, Aurian | 952 | 1 | 1668 | |
78 | 2020-02-22 | 601 | 18047 | Ouaki, Mark | 226 | 0 | 2002 | |
79 | 2020-02-23 | 601 | 15981 | Navez, Antoine | 525 | 1 | 1237 | |
80 | 2020-02-24 | 601 | 17189 | Damlakhi, Mahmoud | 901 | ½ | 1975 | |
81 | 2020-03-06 | 953 | 74004 | Strubbe, Paul | 952 | 1 | 1552 | |
17 | 11 | 1767 |
Page : 03-10-2024 12:35:37 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)