Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17617: Poussart, Antoine ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1994-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 952 | |
Wavre | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1793 (+19) | |
Nombre de parties | 67 (+4) | |
Dernière partie | 2022-03-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1872 B=1869 | |
Votre Fiche FIDE | 256684 |
17617 | Poussart, Antoine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
68 | 2022-01-30 | ICN | 12806 | Godry, Adelin | 525 | ½ | 1959 | |
69 | 2022-02-13 | ICN | 19643 | Schepens, Aron | 233 | ½ | 1412 | |
70 | 2022-02-20 | ICN | 13350 | Moreno, David | 226 | 1 | 1796 | |
71 | 2022-03-27 | ICN | 17291 | Abidin, Aysajan | 230 | 1 | 1571 | |
4 | 3 | 1685 |
Page : 25-01-2025 08:03:31 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)