![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17468: Carton, Alain ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1976-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2019-2020 | |
| Club | 953 | |
| NIVELLES | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1378 (+29) | |
| Nombre de parties | 30 (+4) | |
| Dernière partie | 2019-03-15 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
| 17468 | Carton, Alain | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 27 | 2019-01-25 | 953 | 60063 | Minne, Yvon-Alain | 953 | 1 | 1308 | |
| 28 | 2019-02-01 | 953 | 13909 | Duperon, Cédric | 953 | 0 | 1435 | |
| 29 | 2019-03-01 | 953 | 14300 | Murphy, Raphaël | 953 | 1 | 1381 | |
| 30 | 2019-03-15 | 953 | 98517 | Fervaille, Philippe | 953 | 1 | 1205 | |
| 4 | 3 | 1332 | ||||||
Page : 09-03-2026 16:35:59 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)