![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15150: Soubirou, Oriane ( FRA ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-10 |
| Sexe | F | |
| né le | 1993-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 501 | |
| CREC CHARLEROI | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Hainaut (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2102 (+35) | |
| Nombre de parties | 229 (+7) | |
| Dernière partie | 2025-08-02 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( FRA) | ||
| Titre | WFM Maître Fide Féminin | |
| Elo FIDE | S=2087 R=2073 B=2108 | |
| Votre Fiche FIDE | 686034 | |
| 15150 | Soubirou, Oriane | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 223 | 2025-07-26 | 501 | 92312 | Macai, Ioan | 244 | 1 | 1887 | |
| 224 | 2025-07-28 | 501 | 79197 | Faybish, Nimrod | 209 | ½ | 2171 | |
| 225 | 2025-07-28 | 501 | 60369 | Capone, Nicola | 501 | ½ | 2284 | |
| 226 | 2025-07-30 | 501 | 14354 | Van Mechelen, Jan | 124 | ½ | 2113 | |
| 227 | 2025-07-31 | 501 | 81558 | Hoffmeister, Frank | 226 | 0 | 2135 | |
| 228 | 2025-08-01 | 501 | 69892 | Watelet, Sylvain | 278 | 1 | 1941 | |
| 229 | 2025-08-02 | 501 | 37176 | Timmermans, Daniel | 601 | 1 | 1853 | |
| 7 | 4.5 | 2055 | ||||||
Page : 11-11-2025 11:15:43 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)