![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
![]() |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15101: Gitu, Paula-Alexandra ( MDV ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-04 |
Sexe | F | |
né le | 1999-••-•• | |
Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
Cotisation | 2022-2023 | |
Club | 226 | |
EUROPCHESS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 2094 (+11) | |
Nombre de parties | 203 (+3) | |
Dernière partie | 2019-03-17 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE (![]() | ||
Titre | WFM Maître Fide Féminin | |
Elo FIDE | S=2082 R=2034 B=1984 | |
Votre Fiche FIDE | 13904620 |
15101 | Gitu, Paula-Alexandra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
201 | 2019-02-03 | ICN | 15555 | ![]() |
Plumanns, Dieter | 607 | 1 | 2059 |
202 | 2019-02-10 | ICN | 19224 | ![]() |
De Coninck, Rafael | 166 | 1 | 2140 |
203 | 2019-03-17 | ICN | 37427 | ![]() |
Vlaeyens, Manu | 182 | 1 | 1552 |
3 | 3 | 1917 |
Page : 17-02-2025 05:45:15 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)