![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14019: Simon, Fernand ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1945-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 239 | |
| BOITSFORT | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 1505 (-44) | |
| Nombre de parties | 1016 (+34) | |
| Dernière partie | 2024-12-09 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1461 R=1575 B=1610 | |
| Votre Fiche FIDE | 243272 | |
| 14019 | Simon, Fernand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2024-10-24 | 239 | 12791 | Aron, Frederic | 239 | 0 | NC | |
| 0 | 2024-11-18 | 244 | 29760 | Bertrand, Abel | 278 | 0 | NC | |
| 0 | 2024-11-25 | 244 | 29550 | Ahmed El Gamal, Younes | 244 | 1 | NC | |
| 0 | 2024-11-21 | 239 | 29039 | Angillis, Julien | 207 | 0 | NC | |
| 983 | 2024-09-09 | 244 | 69957 | Van Merris, François | 244 | 1 | 1604 | |
| 984 | 2024-09-21 | 201 | 98459 | Gallez, Jean-Pierre | 201 | 1 | 1421 | |
| 985 | 2024-09-23 | 244 | 61051 | Werbrouck, Michael | 244 | 0 | 1902 | |
| 986 | 2024-09-26 | 239 | 92312 | Macai, Ioan | 244 | 0 | 1827 | |
| 987 | 2024-09-29 | ICN | 19684 | Grammatikopoulos, Ioannis | 226 | 0 | 1605 | |
| 988 | 2024-09-30 | 244 | 60620 | Heynsmans, Michel | 239 | 0 | 1622 | |
| 989 | 2024-10-03 | 239 | 86045 | Herpigny, Yves | 239 | 0 | 1764 | |
| 990 | 2024-10-05 | 201 | 26774 | Al Lamaakchaoui, Ayoub | 209 | 0 | 1712 | |
| 991 | 2024-10-06 | ICN | 13052 | Cotman, Dirk | 261 | 1 | 1619 | |
| 992 | 2024-10-07 | 244 | 75558 | Ahmetaj, Rasim | 244 | 0 | 2001 | |
| 993 | 2024-10-10 | 239 | 67164 | Rando, Manuel | 209 | 0 | 1708 | |
| 994 | 2024-10-12 | 201 | 79405 | Taormina, Patrizio | 229 | 0 | 1516 | |
| 995 | 2024-10-14 | 244 | 24952 | Hofstede, Rokus | 244 | 0 | 1850 | |
| 996 | 2024-10-17 | 239 | 28086 | Drakidis, Basile | 239 | ½ | 1413 | |
| 997 | 2024-10-19 | 201 | 91731 | Simonet, Jacques | 201 | ½ | 1514 | |
| 998 | 2024-10-26 | 201 | 82210 | Varlet, Daniel | 209 | 1 | 1609 | |
| 999 | 2024-11-04 | 244 | 56359 | Fogel, Pierre | 278 | 0 | 2050 | |
| 1000 | 2024-11-08 | FIDE | Wynarczyk, Raymond | 0 | 1843 | |||
| 1001 | 2024-11-09 | FIDE | Diez Machin, Vicente | 0 | 1763 | |||
| 1002 | 2024-11-10 | FIDE | Martinez Zazo, Jesus | 0 | 1681 | |||
| 1003 | 2024-11-10 | FIDE | Moscoso Rodriguez, Joan | 1 | 1646 | |||
| 1004 | 2024-11-11 | FIDE | Sancho Castiello, Federico | 0 | 1808 | |||
| 1005 | 2024-11-12 | FIDE | Pola Muro, Rafael | 1 | 1484 | |||
| 1006 | 2024-11-13 | FIDE | Benavent Tormo, Alfonso | 0 | 1653 | |||
| 1007 | 2024-11-14 | FIDE | Roces, Cesar | 1 | 1404 | |||
| 1008 | 2024-11-15 | FIDE | Montagut Navarro, Antoni Josep | 0 | 1578 | |||
| 1009 | 2024-11-17 | ICN | 28415 | Wyngaerden, Florian | 201 | 0 | 1486 | |
| 1010 | 2024-12-01 | ICN | 15584 | Beddegenoodts, Marc | 230 | 0 | 1539 | |
| 1011 | 2024-12-02 | 244 | 98789 | Deuvaert, Alain | 244 | 1 | 1698 | |
| 1012 | 2024-12-09 | 244 | 95907 | Defays, Alain | 244 | 0 | 1555 | |
| 34 | 10 | 1663 | ||||||
Page : 14-11-2025 01:25:19 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)