![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
11570: Delmote, Brian ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2019-10 |
| Sexe | M | |
| né le | 1988-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2019-2020 | |
| Club | 351 | |
| Knokke Schaak | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1496 (+44) | |
| Nombre de parties | 156 (+22) | |
| Dernière partie | 2019-08-16 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
| 11570 | Delmote, Brian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2018-09-21 | 351 | 19705 | Melsens, Dominik | 351 | 1 | NC | |
| 0 | 2019-03-08 | 351 | 19696 | Cuypers, Johan | 351 | 1 | NC | |
| 0 | 2019-04-05 | 351 | 19702 | Janssens, Sybil | 351 | 1 | NC | |
| 0 | 2019-03-22 | 351 | 19705 | Melsens, Dominik | 351 | 1 | NC | |
| 0 | 2018-09-07 | 351 | 19696 | Cuypers, Johan | 351 | 1 | NC | |
| 0 | 2018-09-28 | 351 | 19702 | Janssens, Sybil | 351 | 1 | NC | |
| 135 | 2018-10-12 | 351 | 15478 | Vandenbrande, Julienne | 351 | 1 | 1150 | |
| 136 | 2018-10-26 | 351 | 42013 | Vantorre, Willy | 351 | ½ | 1443 | |
| 137 | 2018-11-09 | 351 | 16571 | De Schouwer, Matthias | 351 | 1 | 1190 | |
| 138 | 2018-12-07 | 351 | 14889 | Latruwe, André | 351 | 1 | 1247 | |
| 139 | 2018-12-21 | 351 | 17581 | Wilms, Willy | 351 | 1 | 1150 | |
| 140 | 2019-01-11 | 351 | 16566 | De Groote, Michel | 351 | 1 | 1242 | |
| 141 | 2019-01-25 | 351 | 17577 | Strubbe, Kenneth | 351 | 1 | 1185 | |
| 142 | 2019-02-08 | 351 | 16568 | Demarest, Patrick | 351 | 1 | 1150 | |
| 143 | 2019-02-22 | 351 | 13240 | Verlinde, Ronny | 351 | 0 | 1434 | |
| 144 | 2019-04-19 | 351 | 15478 | Vandenbrande, Julienne | 351 | 1 | 1150 | |
| 145 | 2019-04-26 | 351 | 42013 | Vantorre, Willy | 351 | ½ | 1443 | |
| 146 | 2019-06-07 | 351 | 14889 | Latruwe, André | 351 | 0 | 1247 | |
| 147 | 2019-07-05 | 351 | 16566 | De Groote, Michel | 351 | 1 | 1242 | |
| 148 | 2019-07-19 | 351 | 17577 | Strubbe, Kenneth | 351 | 1 | 1185 | |
| 149 | 2019-08-02 | 351 | 16568 | Demarest, Patrick | 351 | 1 | 1150 | |
| 150 | 2019-08-16 | 351 | 13240 | Verlinde, Ronny | 351 | 1 | 1434 | |
| 22 | 19 | 1253 | ||||||
Page : 14-03-2026 13:55:28 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)