![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2025-10-03 | 1112 | Van Herck, Marcel | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2025-10-24 | 1112 | Van Herck, Marcel | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-11-07 | 1112 | Van Herck, Marcel | ½ - ½ | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2025-12-12 | 1112 | Van Herck, Marcel | ½ - ½ | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2026-03-06 | 1112 | Van Herck, Marcel | ½ - ½ | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2026-04-24 | 1112 | Van Herck, Marcel | 1 - 0 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2026-05-08 | 1112 | Van Herck, Marcel | 1 - 0 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2026-05-15 | 1112 | Van Herck, Marcel | 1 - 0 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2026-05-22 | 1112 | Van Herck, Marcel | ½ - ½ | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2025-10-10 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2025-10-10 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2025-10-24 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2025-11-07 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2025-12-12 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-01-16 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 0 - 1 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2026-04-24 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2026-05-08 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2026-05-15 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2026-05-22 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1 - 0 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2025-09-19 | 6858 | Schuermans, Robert | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-10-03 | 6858 | Schuermans, Robert | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2025-11-07 | 6858 | Schuermans, Robert | 1 - 0 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2025-12-12 | 6858 | Schuermans, Robert | 1 - 0 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2025-12-12 | 6858 | Schuermans, Robert | ½ - ½ | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2026-04-10 | 6858 | Schuermans, Robert | 0 - 1 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2026-04-24 | 6858 | Schuermans, Robert | 1 - 0 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2026-05-08 | 6858 | Schuermans, Robert | 1 - 0 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2026-05-22 | 6858 | Schuermans, Robert | ½ - ½ | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2025-09-19 | 7153 | Liekens, Steven | 0 - 1 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2025-10-24 | 7153 | Liekens, Steven | 1 - 0 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2025-12-12 | 7153 | Liekens, Steven | ½ - ½ | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-12-12 | 7153 | Liekens, Steven | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2026-04-10 | 7153 | Liekens, Steven | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2026-04-24 | 7153 | Liekens, Steven | 0 - 1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2026-05-08 | 7153 | Liekens, Steven | 0 - 1 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2026-05-15 | 7153 | Liekens, Steven | 0 - 1 | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2026-05-22 | 7153 | Liekens, Steven | 0 - 1 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2025-09-19 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2025-10-24 | 11013 | Courtel, Alex | 1 - 0 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2025-11-07 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2025-12-12 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2026-01-16 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2026-04-10 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2026-04-24 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-05-08 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2026-05-15 | 11013 | Courtel, Alex | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2026-05-22 | 11013 | Courtel, Alex | 1 - 0 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2025-10-10 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 0 - 1 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2025-10-24 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2025-11-07 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | ½ - ½ | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2025-12-12 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 0 - 1 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2026-01-16 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 0 - 1 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-04-10 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | ½ - ½ | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2026-04-24 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2026-05-15 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2026-05-22 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 0 - 1 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2025-10-10 | 14516 | Nicolay, Andre | ½ - ½ | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2025-10-24 | 14516 | Nicolay, Andre | 1 - 0 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2025-11-07 | 14516 | Nicolay, Andre | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2025-12-12 | 14516 | Nicolay, Andre | 1 - 0 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2026-01-16 | 14516 | Nicolay, Andre | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2026-04-10 | 14516 | Nicolay, Andre | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2026-04-24 | 14516 | Nicolay, Andre | 0 - 1 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2026-05-08 | 14516 | Nicolay, Andre | 1 - 0 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2026-05-15 | 14516 | Nicolay, Andre | ½ - ½ | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2026-05-22 | 14516 | Nicolay, Andre | 1 - 0 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2025-09-19 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1 - 0 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2025-10-10 | 15538 | Smessaert, Jasper | ½ - ½ | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2025-11-07 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1 - 0 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2025-12-12 | 15538 | Smessaert, Jasper | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2026-01-16 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1 - 0 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2026-04-10 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2026-04-24 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2026-05-08 | 15538 | Smessaert, Jasper | 0 - 1 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2026-05-15 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1 - 0 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2026-05-22 | 15538 | Smessaert, Jasper | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2025-09-19 | 18930 | Desneux, Mani | ½ - ½ | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2025-10-03 | 18930 | Desneux, Mani | 1 - 0 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2025-10-24 | 18930 | Desneux, Mani | 0 - 1 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2025-12-12 | 18930 | Desneux, Mani | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2026-04-10 | 18930 | Desneux, Mani | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2026-04-24 | 18930 | Desneux, Mani | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2026-05-08 | 18930 | Desneux, Mani | 0 - 1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2026-05-15 | 18930 | Desneux, Mani | 1 - 0 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2026-05-22 | 18930 | Desneux, Mani | ½ - ½ | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2025-09-19 | 19719 | Oudewaal, George | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2025-10-10 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2025-10-24 | 19719 | Oudewaal, George | 1 - 0 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2025-11-07 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2025-12-12 | 19719 | Oudewaal, George | ½ - ½ | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2026-01-16 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2026-04-10 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-04-24 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2026-05-08 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2026-05-15 | 19719 | Oudewaal, George | 0 - 1 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2025-09-19 | 22403 | Weiler, Marc | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2025-10-03 | 22403 | Weiler, Marc | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-10-24 | 22403 | Weiler, Marc | ½ - ½ | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2025-11-07 | 22403 | Weiler, Marc | 0 - 1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2026-03-06 | 22403 | Weiler, Marc | ½ - ½ | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2026-04-10 | 22403 | Weiler, Marc | 1 - 0 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2026-04-24 | 22403 | Weiler, Marc | 1 - 0 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2026-05-08 | 22403 | Weiler, Marc | 1 - 0 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2026-05-15 | 22403 | Weiler, Marc | 0 - 1 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2025-10-10 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1 - 0 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2025-10-10 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2025-10-24 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 0 - 1 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2025-11-07 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2025-12-12 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 0 - 1 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2026-05-08 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 0 - 1 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2026-05-15 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 0 - 1 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-05-22 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 0 - 1 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2025-10-03 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2025-10-24 | 25763 | Penson, Thierry | ½ - ½ | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2025-11-07 | 25763 | Penson, Thierry | ½ - ½ | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2025-12-12 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2025-12-12 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2026-04-10 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2026-04-24 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2026-05-15 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2026-05-22 | 25763 | Penson, Thierry | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-09-19 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 0 - 1 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2025-10-10 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 0 - 1 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2025-10-24 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2025-11-07 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | ½ - ½ | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2025-12-12 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | ½ - ½ | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2026-01-16 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2026-04-10 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 0 - 1 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2026-05-08 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2026-05-22 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 0 - 1 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2025-09-19 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 0 - 1 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2025-10-10 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1 - 0 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2025-10-24 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 0 - 1 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2025-11-07 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 0 - 1 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-01-16 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1 - 0 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2026-04-10 | 26387 | Van Gils, Benjamin | ½ - ½ | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2026-04-24 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2026-05-08 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2026-05-15 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1 - 0 | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2026-05-22 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1 - 0 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2025-09-19 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2025-10-03 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2025-10-24 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2025-11-07 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2025-12-12 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2025-12-12 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2026-05-08 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2026-05-15 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2026-05-22 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | ½ - ½ | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2025-10-10 | 27212 | Beels, Bruno | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2025-10-24 | 27212 | Beels, Bruno | 0 - 1 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2025-12-12 | 27212 | Beels, Bruno | 1 - 0 | 24832 | Cherkas, Konstantin | 1400 |
| 2026-03-06 | 27212 | Beels, Bruno | ½ - ½ | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1816 |
| 2026-04-10 | 27212 | Beels, Bruno | 1 - 0 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2026-04-24 | 27212 | Beels, Bruno | 1 - 0 | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2026-05-08 | 27212 | Beels, Bruno | 1 - 0 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2026-05-15 | 27212 | Beels, Bruno | 0 - 1 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2026-05-22 | 27212 | Beels, Bruno | 0 - 1 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2025-09-19 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 26387 | Van Gils, Benjamin | 1515 |
| 2025-10-10 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 6050 | Moeyersons, Koenraad | 1534 |
| 2025-10-24 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 12563 | Van Tendeloo, Maria | 1405 |
| 2025-11-07 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 19719 | Oudewaal, George | 1400 |
| 2025-12-12 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 11013 | Courtel, Alex | 1400 |
| 2026-03-06 | 31696 | Talpyha, Matsvei | ½ - ½ | 27212 | Beels, Bruno | 1582 |
| 2026-05-08 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 25789 | Yuvan, Arun Prakash | 1400 |
| 2026-05-15 | 31696 | Talpyha, Matsvei | ½ - ½ | 14516 | Nicolay, Andre | 1654 |
| 2026-05-22 | 31696 | Talpyha, Matsvei | 1 - 0 | 15538 | Smessaert, Jasper | 1596 |
| 2025-09-19 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2025-10-03 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2025-10-24 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2025-11-07 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | ½ - ½ | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
| 2025-12-12 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2025-12-12 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | ½ - ½ | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2026-04-10 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2026-05-08 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2026-05-22 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2025-09-19 | 40363 | Engelaer, Maurice | ½ - ½ | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2025-10-24 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2025-11-07 | 40363 | Engelaer, Maurice | ½ - ½ | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-12-12 | 40363 | Engelaer, Maurice | 0 - 1 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2025-12-12 | 40363 | Engelaer, Maurice | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2026-04-10 | 40363 | Engelaer, Maurice | 0 - 1 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2026-04-24 | 40363 | Engelaer, Maurice | 0 - 1 | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2026-05-15 | 40363 | Engelaer, Maurice | ½ - ½ | 47104 | Bes, Nikolaas | 1790 |
| 2026-05-22 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1 - 0 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2025-09-19 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1 - 0 | 7153 | Liekens, Steven | 1797 |
| 2025-10-03 | 47104 | Bes, Nikolaas | 0 - 1 | 18930 | Desneux, Mani | 1896 |
| 2025-11-07 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1 - 0 | 27038 | Urbanowski, Krzysztof | 1712 |
| 2025-12-12 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1 - 0 | 33146 | Van Eetvelde, Bart | 1675 |
| 2025-12-12 | 47104 | Bes, Nikolaas | 0 - 1 | 25763 | Penson, Thierry | 2157 |
| 2026-04-10 | 47104 | Bes, Nikolaas | 1 - 0 | 6858 | Schuermans, Robert | 2040 |
| 2026-04-24 | 47104 | Bes, Nikolaas | 0 - 1 | 22403 | Weiler, Marc | 2009 |
| 2026-05-08 | 47104 | Bes, Nikolaas | 0 - 1 | 1112 | Van Herck, Marcel | 2012 |
| 2026-05-15 | 47104 | Bes, Nikolaas | ½ - ½ | 40363 | Engelaer, Maurice | 1907 |
Page : 23-10-2026 09:52:43 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)