![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2026-04-07 | 19283 | Vande Velde, Kristof | 0 - 1 | Etranger | Pekhterev, Anton | 1643 |
| 2026-04-08 | 19283 | Vande Velde, Kristof | 1 - 0 | Etranger | Rodriguez Sanchez, Ivan | 1520 |
| 2026-04-08 | 19283 | Vande Velde, Kristof | ½ - ½ | Etranger | Costa, Nuno Pereira | 1655 |
| 2026-04-09 | 19283 | Vande Velde, Kristof | 0 - 1 | Etranger | Bylica, Michael | 1701 |
| 2026-04-10 | 19283 | Vande Velde, Kristof | ½ - ½ | Etranger | Garcia Vicens, Sebastia | 1678 |
| 2026-04-11 | 19283 | Vande Velde, Kristof | 1 - 0 | Etranger | Flores Munoz, Daniel | 1691 |
| 2026-04-11 | 19283 | Vande Velde, Kristof | 1 - 0 | Etranger | Munoz Prior, Marcelo | 1669 |
| 2026-04-12 | 19283 | Vande Velde, Kristof | 0 - 1 | Etranger | Hamm, Gabrielle | 1702 |
| 2026-04-07 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | ½ - ½ | Etranger | Lehner-Dittenberger, Sebastian | 1760 |
| 2026-04-08 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | 0 - 1 | Etranger | Gil Torrens, Miguel | 1801 |
| 2026-04-08 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | 0 - 1 | Etranger | Almale Biel, Jesus | 1660 |
| 2026-04-09 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | 0 - 1 | Etranger | Nicaud, Corentin | 1724 |
| 2026-04-11 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | 1 - 0 | Etranger | Bishayev Mora, Liam | 1438 |
| 2026-04-11 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | 1 - 0 | Etranger | Laposte, Emmanuelle | 1403 |
| 2026-04-12 | 21293 | Govoreanu, Bogdan | 1 - 0 | Etranger | Xiong, Yichen | 1689 |
| 2026-04-07 | 30014 | Renoy, Kurt | 0 - 1 | Etranger | Bulva, Maksim | 1674 |
| 2026-04-08 | 30014 | Renoy, Kurt | 0 - 1 | Etranger | Vallsdepadrines Forteza, Tomeu | 1523 |
| 2026-04-08 | 30014 | Renoy, Kurt | 1 - 0 | Etranger | Blanchard, Sophia-Daly | 1436 |
| 2026-04-09 | 30014 | Renoy, Kurt | 1 - 0 | Etranger | Ibanez Cabrer, Unai | 1584 |
| 2026-04-09 | 30014 | Renoy, Kurt | ½ - ½ | Etranger | Mari Guasch, Javier | 1628 |
| 2026-04-10 | 30014 | Renoy, Kurt | 0 - 1 | Etranger | Spiegel, Nina | 1703 |
| 2026-04-11 | 30014 | Renoy, Kurt | 1 - 0 | Etranger | Rodriguez Santandreu, David | 1549 |
| 2026-04-11 | 30014 | Renoy, Kurt | ½ - ½ | Etranger | Ibanez Riquelme, Sergio | 1624 |
| 2026-04-12 | 30014 | Renoy, Kurt | ½ - ½ | Etranger | Almale Biel, Jesus | 1660 |
Page : 23-10-2026 09:52:07 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)