![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2026-04-07 | 3003 | Lenaerts, Lennert | 1 - 0 | Etranger | Zhang, Ying Jun Xiong | 2024 |
| 2026-04-08 | 3003 | Lenaerts, Lennert | 0 - 1 | Etranger | Tiglon, Bryce | 2529 |
| 2026-04-08 | 3003 | Lenaerts, Lennert | 1 - 0 | Etranger | Del Mar, Tristan Isaac | 1968 |
| 2026-04-09 | 3003 | Lenaerts, Lennert | ½ - ½ | Etranger | Aguado Doncel, Pablo Luis | 2237 |
| 2026-04-09 | 3003 | Lenaerts, Lennert | ½ - ½ | Etranger | Orian, Noga | 2219 |
| 2026-04-10 | 3003 | Lenaerts, Lennert | 1 - 0 | Etranger | Mannion, Stephen R | 2215 |
| 2026-04-11 | 3003 | Lenaerts, Lennert | 0 - 1 | Etranger | Mani, Sarbartho | 2176 |
| 2026-04-11 | 3003 | Lenaerts, Lennert | ½ - ½ | Etranger | Almeida Quintana, Omar | 2463 |
| 2026-04-12 | 3003 | Lenaerts, Lennert | ½ - ½ | Etranger | Schenderowitsch, Michael | 2228 |
| 2026-04-07 | 10832 | Maerevoet, Sim | 1 - 0 | Etranger | Murawski, Jan | 2123 |
| 2026-04-08 | 10832 | Maerevoet, Sim | ½ - ½ | Etranger | Labiano Hernandez, Juan | 2284 |
| 2026-04-08 | 10832 | Maerevoet, Sim | ½ - ½ | Etranger | Cu, Ivan Travis | 2285 |
| 2026-04-09 | 10832 | Maerevoet, Sim | 1 - 0 | Etranger | Adharsh, K | 2304 |
| 2026-04-10 | 10832 | Maerevoet, Sim | ½ - ½ | Etranger | Ermachenko, Manuel | 2272 |
| 2026-04-11 | 10832 | Maerevoet, Sim | ½ - ½ | Etranger | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 2338 |
| 2026-04-12 | 10832 | Maerevoet, Sim | ½ - ½ | Etranger | Talgatov, Nazar | 2286 |
| 2026-04-07 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Mehmedov, Antonio | 1815 |
| 2026-04-08 | 10978 | Verheyen, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Sahib, Singh | 2376 |
| 2026-04-08 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Abdulazizov, Asilbek | 1987 |
| 2026-04-09 | 10978 | Verheyen, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Garifullina, Leya | 2448 |
| 2026-04-09 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Marin Ferragut, Pau | 2360 |
| 2026-04-10 | 10978 | Verheyen, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Villa Tornero, Alex | 2431 |
| 2026-04-11 | 10978 | Verheyen, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Zhong, Kangmin | 2348 |
| 2026-04-11 | 10978 | Verheyen, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Breuil, Tristan | 2324 |
| 2026-04-12 | 10978 | Verheyen, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Srihari, L | 2391 |
| 2026-04-07 | 16824 | Govoreanu, Matei | 0 - 1 | Etranger | Gan-Erdene, Sugar | 2444 |
| 2026-04-08 | 16824 | Govoreanu, Matei | 1 - 0 | Etranger | Abadia Pascual, Lluis | 1876 |
| 2026-04-08 | 16824 | Govoreanu, Matei | 0 - 1 | Etranger | Nugumanov, Bakhtiyar | 2300 |
| 2026-04-09 | 16824 | Govoreanu, Matei | 1 - 0 | Etranger | Urena Casacuberta, Lluis | 1879 |
| 2026-04-09 | 16824 | Govoreanu, Matei | ½ - ½ | Etranger | Khairova, Evelina | 1834 |
| 2026-04-10 | 16824 | Govoreanu, Matei | 0 - 1 | Etranger | Adharsh, K | 2304 |
| 2026-04-11 | 16824 | Govoreanu, Matei | 1 - 0 | Etranger | Zhou, Tony | 1773 |
| 2026-04-11 | 16824 | Govoreanu, Matei | 1 - 0 | Etranger | Klinova, Masha | 2239 |
| 2026-04-07 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 - 1 | Etranger | Loftgaard, Mikkel Vinh | 2260 |
| 2026-04-08 | 23174 | De Coninck, Nelles | ½ - ½ | Etranger | Urbansky, Jan | 1972 |
| 2026-04-08 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 - 1 | Etranger | Kheerthi, Ganta | 2097 |
| 2026-04-09 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 - 1 | Etranger | Ballo Serrano, Jan | 2119 |
| 2026-04-09 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 - 1 | Etranger | Javet, Blaise | 1962 |
| 2026-04-10 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 - 1 | Etranger | Arul, Prakash N | 2077 |
| 2026-04-11 | 23174 | De Coninck, Nelles | 1 - 0 | Etranger | Al Harthy, Faisel | 1820 |
| 2026-04-11 | 23174 | De Coninck, Nelles | ½ - ½ | Etranger | Rossello Sanchez, Bartolome | 1892 |
| 2026-04-12 | 23174 | De Coninck, Nelles | 0 - 1 | Etranger | Garcia Martinez, Josep | 1959 |
| 2026-04-07 | 23841 | Colin, Peter | 0 - 1 | Etranger | Borne, Felix | 2299 |
| 2026-04-08 | 23841 | Colin, Peter | 0 - 1 | Etranger | Daulet, Alikhan | 2166 |
| 2026-04-08 | 23841 | Colin, Peter | 1 - 0 | Etranger | Casimir, Sarah | 1840 |
| 2026-04-09 | 23841 | Colin, Peter | 1 - 0 | Etranger | Dumanuly, Sultanbeibarys | 2124 |
| 2026-04-09 | 23841 | Colin, Peter | 1 - 0 | Etranger | Tattersall Rodriguez, Lester | 2199 |
| 2026-04-10 | 23841 | Colin, Peter | 0 - 1 | Etranger | Habans Aguerrea, Javier | 2345 |
| 2026-04-11 | 23841 | Colin, Peter | 0 - 1 | Etranger | Asaka, Samuel | 2187 |
| 2026-04-11 | 23841 | Colin, Peter | 0 - 1 | Etranger | Murawski, Jan | 2123 |
| 2026-04-12 | 23841 | Colin, Peter | 0 - 1 | Etranger | Eman, P D | 2028 |
| 2026-04-07 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 0 - 1 | Etranger | Felix, Raphael | 2301 |
| 2026-04-08 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 0 - 1 | Etranger | Yessengali, Adizhan | 2172 |
| 2026-04-08 | 24901 | Lascar, Radoslawa | ½ - ½ | Etranger | Pujol Zoilo, Eudald | 1845 |
| 2026-04-09 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 0 - 1 | Etranger | Kokol, Peter | 2344 |
| 2026-04-10 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 1 - 0 | Etranger | Borne, Maxim | 1880 |
| 2026-04-11 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 0 - 1 | Etranger | Alles Moll, Eloi | 1766 |
| 2026-04-11 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 0 - 1 | Etranger | Marques Taltavull, Antonio | 2075 |
| 2026-04-12 | 24901 | Lascar, Radoslawa | 1 - 0 | Etranger | Casimir, Sarah | 1840 |
| 2026-04-07 | 50086 | Beukema, Jasper | ½ - ½ | Etranger | Kodiri, Pairavi | 2044 |
| 2026-04-08 | 50086 | Beukema, Jasper | 1 - 0 | Etranger | Sharvaanica, A S | 2041 |
| 2026-04-08 | 50086 | Beukema, Jasper | 1 - 0 | Etranger | Khalilova, Madinabonu | 2226 |
| 2026-04-09 | 50086 | Beukema, Jasper | 0 - 1 | Etranger | Sivuk, Vitaly | 2522 |
| 2026-04-09 | 50086 | Beukema, Jasper | 0 - 1 | Etranger | Aguado Doncel, Pablo Luis | 2237 |
| 2026-04-10 | 50086 | Beukema, Jasper | 0 - 1 | Etranger | Zhang, Jiabao | 2184 |
| 2026-04-11 | 50086 | Beukema, Jasper | ½ - ½ | Etranger | Adilbek, Adinur | 1984 |
| 2026-04-12 | 50086 | Beukema, Jasper | 1 - 0 | Etranger | Marques Taltavull, Antonio | 2075 |
| 2026-04-07 | 70092 | Gurevich, Mikhail | 1 - 0 | Etranger | Sig Vargas, Marcos | 2189 |
| 2026-04-08 | 70092 | Gurevich, Mikhail | 1 - 0 | Etranger | Hernandez, Cristian Andres | 2339 |
| 2026-04-09 | 70092 | Gurevich, Mikhail | ½ - ½ | Etranger | Averin, Nikolay | 2416 |
| 2026-04-09 | 70092 | Gurevich, Mikhail | ½ - ½ | Etranger | Krishna, C R G | 2399 |
| 2026-04-10 | 70092 | Gurevich, Mikhail | ½ - ½ | Etranger | Ilkhomi, Jaloliddin | 2373 |
| 2026-04-11 | 70092 | Gurevich, Mikhail | 1 - 0 | Etranger | Tahay, Alexis | 2361 |
| 2026-04-12 | 70092 | Gurevich, Mikhail | ½ - ½ | Etranger | Shukhman, Anna | 2440 |
Page : 23-10-2026 09:52:06 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)