![]() |
Gestion des Elos |
![]() |
Traitement de la table: p_chcklist202407 |
---|
Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
2024-05-09 | 14606 | Zouaghi, Amir | 1 - 0 | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-09 | 14606 | Zouaghi, Amir | 1 - 0 | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-10 | 14606 | Zouaghi, Amir | 1 - 0 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-10 | 14606 | Zouaghi, Amir | 1 - 0 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-11 | 14606 | Zouaghi, Amir | 1 - 0 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-11 | 14606 | Zouaghi, Amir | ½ - ½ | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-12 | 14606 | Zouaghi, Amir | ½ - ½ | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-10 | 14639 | Faybish, Dana | 1 - 0 | 23573 | Druyts, Axel | |
2024-05-09 | 14639 | Faybish, Dana | ½ - ½ | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-09 | 14639 | Faybish, Dana | 0 - 1 | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-10 | 14639 | Faybish, Dana | ½ - ½ | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-11 | 14639 | Faybish, Dana | 1 - 0 | 16199 | Peeters, Jurre | 1511 |
2024-05-11 | 14639 | Faybish, Dana | 0 - 1 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-12 | 14639 | Faybish, Dana | 1 - 0 | 16158 | Roymans, Liese | 1721 |
2024-05-09 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-09 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-10 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-10 | 14724 | Roose, Casimir | 0 - 1 | 16158 | Roymans, Liese | 1721 |
2024-05-11 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-11 | 14724 | Roose, Casimir | ½ - ½ | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-12 | 14724 | Roose, Casimir | 1 - 0 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-09 | 14727 | Roose, Hoara | 1 - 0 | 23573 | Druyts, Axel | |
2024-05-09 | 14727 | Roose, Hoara | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-10 | 14727 | Roose, Hoara | 0 - 1 | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-10 | 14727 | Roose, Hoara | 0 - 1 | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-11 | 14727 | Roose, Hoara | 1 - 0 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-11 | 14727 | Roose, Hoara | ½ - ½ | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-12 | 14727 | Roose, Hoara | 1 - 0 | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-09 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1 - 0 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-09 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1 - 0 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-10 | 14898 | Cappan, Pjotr | ½ - ½ | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-10 | 14898 | Cappan, Pjotr | 0 - 1 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-11 | 14898 | Cappan, Pjotr | 0 - 1 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-11 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1 - 0 | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-12 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1 - 0 | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-09 | 15064 | Paes, Martijn | 1 - 0 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-09 | 15064 | Paes, Martijn | 1 - 0 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-10 | 15064 | Paes, Martijn | 0 - 1 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-10 | 15064 | Paes, Martijn | 1 - 0 | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-11 | 15064 | Paes, Martijn | 1 - 0 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-11 | 15064 | Paes, Martijn | ½ - ½ | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-12 | 15064 | Paes, Martijn | ½ - ½ | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-09 | 15721 | Malfliet, Alexander | 0 - 1 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-09 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1 - 0 | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-10 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1 - 0 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-10 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1 - 0 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-11 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1 - 0 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-11 | 15721 | Malfliet, Alexander | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-12 | 15721 | Malfliet, Alexander | ½ - ½ | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-09 | 16062 | Pauwels, Wout | 1 - 0 | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-09 | 16062 | Pauwels, Wout | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-10 | 16062 | Pauwels, Wout | 0 - 1 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-10 | 16062 | Pauwels, Wout | 0 - 1 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-11 | 16062 | Pauwels, Wout | ½ - ½ | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-11 | 16062 | Pauwels, Wout | 1 - 0 | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-12 | 16062 | Pauwels, Wout | ½ - ½ | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-09 | 16118 | Bastien, Sidan | 1 - 0 | 23573 | Druyts, Axel | |
2024-05-09 | 16118 | Bastien, Sidan | 0 - 1 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-10 | 16118 | Bastien, Sidan | 0 - 1 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-10 | 16118 | Bastien, Sidan | 0 - 1 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-11 | 16118 | Bastien, Sidan | 1 - 0 | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-11 | 16118 | Bastien, Sidan | ½ - ½ | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-12 | 16118 | Bastien, Sidan | 0 - 1 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-11 | 16129 | Foulon, Thales | 1 - 0 | 28145 | De Schrijver, Cody | |
2024-05-09 | 16129 | Foulon, Thales | 0 - 1 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-09 | 16129 | Foulon, Thales | 0 - 1 | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-10 | 16129 | Foulon, Thales | 0 - 1 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-10 | 16129 | Foulon, Thales | ½ - ½ | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-11 | 16129 | Foulon, Thales | 0 - 1 | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-12 | 16129 | Foulon, Thales | 0 - 1 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
2024-05-09 | 16158 | Roymans, Liese | 1 - 0 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-09 | 16158 | Roymans, Liese | 1 - 0 | 16199 | Peeters, Jurre | 1511 |
2024-05-10 | 16158 | Roymans, Liese | 0 - 1 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-10 | 16158 | Roymans, Liese | 1 - 0 | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-11 | 16158 | Roymans, Liese | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-12 | 16158 | Roymans, Liese | 0 - 1 | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-11 | 16199 | Peeters, Jurre | 1 - 0 | 23573 | Druyts, Axel | |
2024-05-09 | 16199 | Peeters, Jurre | 0 - 1 | 16158 | Roymans, Liese | 1721 |
2024-05-09 | 16199 | Peeters, Jurre | 0 - 1 | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-10 | 16199 | Peeters, Jurre | 0 - 1 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
2024-05-11 | 16199 | Peeters, Jurre | 0 - 1 | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-12 | 16199 | Peeters, Jurre | 0 - 1 | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-09 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-09 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1 - 0 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-10 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 0 - 1 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-10 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1 - 0 | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-11 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1 - 0 | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-11 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 0 - 1 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-12 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 0 - 1 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-09 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 0 - 1 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-09 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 0 - 1 | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-10 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1 - 0 | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-10 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | ½ - ½ | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-11 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1 - 0 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-11 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 0 - 1 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-12 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | ½ - ½ | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-09 | 16881 | Musabayeva, Diana | 0 - 1 | 16158 | Roymans, Liese | 1721 |
2024-05-09 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1 - 0 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
2024-05-10 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1 - 0 | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-10 | 16881 | Musabayeva, Diana | 0 - 1 | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-11 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1 - 0 | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-11 | 16881 | Musabayeva, Diana | ½ - ½ | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-12 | 16881 | Musabayeva, Diana | 0 - 1 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-09 | 16989 | Andre, Robin | 0 - 1 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-09 | 16989 | Andre, Robin | 1 - 0 | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-10 | 16989 | Andre, Robin | 1 - 0 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-10 | 16989 | Andre, Robin | ½ - ½ | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-11 | 16989 | Andre, Robin | 1 - 0 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-11 | 16989 | Andre, Robin | 0 - 1 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-12 | 16989 | Andre, Robin | 0 - 1 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-09 | 17129 | Jadoul, Mathys | 0 - 1 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1917 |
2024-05-09 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1 - 0 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-10 | 17129 | Jadoul, Mathys | 0 - 1 | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-10 | 17129 | Jadoul, Mathys | ½ - ½ | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-11 | 17129 | Jadoul, Mathys | 0 - 1 | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-11 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1 - 0 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
2024-05-12 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1 - 0 | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-11 | 17461 | Van Parys, Dago | 1 - 0 | 28145 | De Schrijver, Cody | |
2024-05-09 | 17461 | Van Parys, Dago | 0 - 1 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-09 | 17461 | Van Parys, Dago | 0 - 1 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-10 | 17461 | Van Parys, Dago | 0 - 1 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-10 | 17461 | Van Parys, Dago | 1 - 0 | 16199 | Peeters, Jurre | 1511 |
2024-05-11 | 17461 | Van Parys, Dago | 0 - 1 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-12 | 17461 | Van Parys, Dago | 1 - 0 | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-10 | 17797 | Robijns, Krieke | 1 - 0 | 28145 | De Schrijver, Cody | |
2024-05-09 | 17797 | Robijns, Krieke | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-09 | 17797 | Robijns, Krieke | 0 - 1 | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-10 | 17797 | Robijns, Krieke | 1 - 0 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
2024-05-11 | 17797 | Robijns, Krieke | 0 - 1 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-11 | 17797 | Robijns, Krieke | 0 - 1 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-12 | 17797 | Robijns, Krieke | 1 - 0 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-09 | 18195 | Dutré, Wonder | 1 - 0 | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-09 | 18195 | Dutré, Wonder | ½ - ½ | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-10 | 18195 | Dutré, Wonder | 1 - 0 | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-10 | 18195 | Dutré, Wonder | 0 - 1 | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-11 | 18195 | Dutré, Wonder | 1 - 0 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-11 | 18195 | Dutré, Wonder | ½ - ½ | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-12 | 18195 | Dutré, Wonder | ½ - ½ | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-09 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-09 | 18802 | Andri, Amaury | ½ - ½ | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-10 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-10 | 18802 | Andri, Amaury | 0 - 1 | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-11 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-11 | 18802 | Andri, Amaury | 0 - 1 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-12 | 18802 | Andri, Amaury | 1 - 0 | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-09 | 19757 | Noens, Yoran | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-09 | 19757 | Noens, Yoran | 1 - 0 | 16199 | Peeters, Jurre | 1511 |
2024-05-10 | 19757 | Noens, Yoran | ½ - ½ | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-10 | 19757 | Noens, Yoran | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-11 | 19757 | Noens, Yoran | 0 - 1 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-11 | 19757 | Noens, Yoran | 1 - 0 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-12 | 19757 | Noens, Yoran | 0 - 1 | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-12 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1 - 0 | 23573 | Druyts, Axel | |
2024-05-10 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1 - 0 | 28145 | De Schrijver, Cody | |
2024-05-09 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 0 - 1 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-09 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 0 - 1 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-10 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | ½ - ½ | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-11 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 0 - 1 | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-11 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 0 - 1 | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-09 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 0 - 1 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-09 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1 - 0 | 26507 | Verhaegen, Léon | 1664 |
2024-05-10 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1 - 0 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-10 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-11 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 0 - 1 | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-11 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 0 - 1 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-12 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 0 - 1 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-09 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-09 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-10 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 0 - 1 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-10 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 0 - 1 | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-11 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 16158 | Roymans, Liese | 1721 |
2024-05-11 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1 - 0 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-12 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | ½ - ½ | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-09 | 21559 | Van Hoey, Luca | 0 - 1 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-09 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1 - 0 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
2024-05-10 | 21559 | Van Hoey, Luca | ½ - ½ | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-10 | 21559 | Van Hoey, Luca | 0 - 1 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-11 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1 - 0 | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-11 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1 - 0 | 16787 | Kaminskiy, Volodimyr | 1704 |
2024-05-12 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1 - 0 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-09 | 22060 | Staelens, Maël | 0 - 1 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-09 | 22060 | Staelens, Maël | 1 - 0 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-10 | 22060 | Staelens, Maël | 1 - 0 | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-10 | 22060 | Staelens, Maël | 0 - 1 | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-11 | 22060 | Staelens, Maël | 1 - 0 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-11 | 22060 | Staelens, Maël | 0 - 1 | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-12 | 22060 | Staelens, Maël | 1 - 0 | 23508 | De Block, Jasper | 1765 |
2024-05-09 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-09 | 22957 | Letoret, Tim | 0 - 1 | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-10 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 19757 | Noens, Yoran | 1587 |
2024-05-10 | 22957 | Letoret, Tim | ½ - ½ | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-11 | 22957 | Letoret, Tim | 1 - 0 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1798 |
2024-05-11 | 22957 | Letoret, Tim | ½ - ½ | 23054 | Delens, Yoren | 1826 |
2024-05-12 | 22957 | Letoret, Tim | ½ - ½ | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-09 | 23054 | Delens, Yoren | 0 - 1 | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-09 | 23054 | Delens, Yoren | 1 - 0 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-10 | 23054 | Delens, Yoren | 1 - 0 | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-10 | 23054 | Delens, Yoren | 1 - 0 | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-11 | 23054 | Delens, Yoren | ½ - ½ | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-11 | 23054 | Delens, Yoren | ½ - ½ | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-12 | 23054 | Delens, Yoren | 0 - 1 | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-09 | 23263 | Daems, Thibaut | ½ - ½ | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-09 | 23263 | Daems, Thibaut | 0 - 1 | 18802 | Andri, Amaury | 1899 |
2024-05-10 | 23263 | Daems, Thibaut | 1 - 0 | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-10 | 23263 | Daems, Thibaut | ½ - ½ | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-11 | 23263 | Daems, Thibaut | ½ - ½ | 16881 | Musabayeva, Diana | 1996 |
2024-05-11 | 23263 | Daems, Thibaut | 1 - 0 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-12 | 23263 | Daems, Thibaut | 0 - 1 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1779 |
2024-05-09 | 23508 | De Block, Jasper | 0 - 1 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-09 | 23508 | De Block, Jasper | 1 - 0 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-10 | 23508 | De Block, Jasper | 0 - 1 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-10 | 23508 | De Block, Jasper | 1 - 0 | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-11 | 23508 | De Block, Jasper | 1 - 0 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-11 | 23508 | De Block, Jasper | 0 - 1 | 20817 | Vanhentenrijk, Jesse | 1830 |
2024-05-12 | 23508 | De Block, Jasper | 0 - 1 | 22060 | Staelens, Maël | 1780 |
2024-05-09 | 23573 | Druyts, Axel | 0 - 1 | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-09 | 23573 | Druyts, Axel | 0 - 1 | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-10 | 23573 | Druyts, Axel | 0 - 1 | 14639 | Faybish, Dana | 1664 |
2024-05-11 | 23573 | Druyts, Axel | 0 - 1 | 16199 | Peeters, Jurre | 1511 |
2024-05-12 | 23573 | Druyts, Axel | 0 - 1 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-09 | 24866 | Laeremans, Yoel | 0 - 1 | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-09 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1 - 0 | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-10 | 24866 | Laeremans, Yoel | ½ - ½ | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-10 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1 - 0 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-11 | 24866 | Laeremans, Yoel | 0 - 1 | 22957 | Letoret, Tim | 1835 |
2024-05-11 | 24866 | Laeremans, Yoel | 0 - 1 | 16989 | Andre, Robin | 1657 |
2024-05-12 | 24866 | Laeremans, Yoel | 1 - 0 | 16598 | Vandermeulen, Oscar | 1737 |
2024-05-09 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1 - 0 | 17129 | Jadoul, Mathys | 1617 |
2024-05-09 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1 - 0 | 16118 | Bastien, Sidan | 1624 |
2024-05-10 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1 - 0 | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-10 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1 - 0 | 16158 | Roymans, Liese | 1721 |
2024-05-11 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 1 - 0 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-11 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 0 - 1 | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-12 | 25749 | Vermoesen, Jordan | 0 - 1 | 14724 | Roose, Casimir | 1852 |
2024-05-09 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1 - 0 | 21559 | Van Hoey, Luca | 1528 |
2024-05-09 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1 - 0 | 15721 | Malfliet, Alexander | 1926 |
2024-05-10 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1 - 0 | 14898 | Cappan, Pjotr | 1960 |
2024-05-10 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 0 - 1 | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-11 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 0 - 1 | 15064 | Paes, Martijn | 1998 |
2024-05-11 | 26095 | Ezzangui, Youssef | ½ - ½ | 18195 | Dutré, Wonder | 1942 |
2024-05-12 | 26095 | Ezzangui, Youssef | 1 - 0 | 23263 | Daems, Thibaut | 1680 |
2024-05-09 | 26507 | Verhaegen, Léon | 0 - 1 | 20157 | Van Bockland, Siebe | 1529 |
2024-05-09 | 26507 | Verhaegen, Léon | 0 - 1 | 14606 | Zouaghi, Amir | 2077 |
2024-05-10 | 26507 | Verhaegen, Léon | ½ - ½ | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-10 | 26507 | Verhaegen, Léon | ½ - ½ | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-11 | 26507 | Verhaegen, Léon | ½ - ½ | 14727 | Roose, Hoara | 1577 |
2024-05-11 | 26507 | Verhaegen, Léon | 0 - 1 | 16062 | Pauwels, Wout | 1668 |
2024-05-12 | 26507 | Verhaegen, Léon | 1 - 0 | 16199 | Peeters, Jurre | 1511 |
2024-05-10 | 28145 | De Schrijver, Cody | 0 - 1 | 17797 | Robijns, Krieke | 1571 |
2024-05-10 | 28145 | De Schrijver, Cody | 0 - 1 | 19930 | Van Nedervelde, Antoine | 1514 |
2024-05-11 | 28145 | De Schrijver, Cody | 0 - 1 | 16129 | Foulon, Thales | 1587 |
2024-05-11 | 28145 | De Schrijver, Cody | 0 - 1 | 17461 | Van Parys, Dago | 1683 |
Page : 09-02-2025 21:56:12 PM_chcklist.php: 03-01-2025 16:50:19 par GMA (pour la FRBE)