![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2026-04-27 | 17311 | Vandurme, Philippe | 0 - 1 | Etranger | Mihokovic, Borna | 1858 |
| 2026-04-28 | 17311 | Vandurme, Philippe | 1 - 0 | Etranger | Mulec, Dejan | 1766 |
| 2026-04-28 | 17311 | Vandurme, Philippe | 0 - 1 | Etranger | James, Chris | 1879 |
| 2026-04-29 | 17311 | Vandurme, Philippe | 0 - 1 | Etranger | Contala, Noel | 1797 |
| 2026-05-01 | 17311 | Vandurme, Philippe | 0 - 1 | Etranger | Skarlovnik, Zarja | 1590 |
| 2026-05-03 | 17311 | Vandurme, Philippe | 0 - 1 | Etranger | Zupan, Blaz | 1847 |
| 2026-04-27 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 0 - 1 | Etranger | Vidic, Teja | 2123 |
| 2026-04-28 | 85375 | Vanmuylder, Dany | ½ - ½ | Etranger | Bajec, Borut | 1728 |
| 2026-04-28 | 85375 | Vanmuylder, Dany | ½ - ½ | Etranger | Smirnov, Maksim | 2076 |
| 2026-04-29 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Tomazin Kosorok, Tadej | 1707 |
| 2026-04-30 | 85375 | Vanmuylder, Dany | ½ - ½ | Etranger | Keber, Aljosa | 2150 |
| 2026-05-01 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 1 - 0 | Etranger | Aman, Arora | 1804 |
| 2026-05-01 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 0 - 1 | Etranger | Kochavi, Dana | 2196 |
| 2026-05-02 | 85375 | Vanmuylder, Dany | 0 - 1 | Etranger | Nainys, Zanas | 2309 |
| 2026-05-03 | 85375 | Vanmuylder, Dany | ½ - ½ | Etranger | Lutsenko, Olena | 1784 |
| 2026-04-27 | 92479 | Robert, Pierre | 0 - 1 | Etranger | Ivanov, Igor | 2207 |
| 2026-04-28 | 92479 | Robert, Pierre | 1 - 0 | Etranger | Hudoklin, Jurij | 1821 |
| 2026-04-28 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Krstic, David | 2173 |
| 2026-04-29 | 92479 | Robert, Pierre | 1 - 0 | Etranger | Vercic, Martin | 1615 |
| 2026-04-30 | 92479 | Robert, Pierre | 0 - 1 | Etranger | Plaskan, Jure | 2239 |
| 2026-05-01 | 92479 | Robert, Pierre | 1 - 0 | Etranger | Aman, Arora | 1804 |
| 2026-05-01 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Keber, Aljosa | 2150 |
| 2026-05-02 | 92479 | Robert, Pierre | 0 - 1 | Etranger | Vidic, Teja | 2123 |
| 2026-05-03 | 92479 | Robert, Pierre | ½ - ½ | Etranger | Biti, Tin | 1876 |
Page : 23-10-2026 09:53:11 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)