![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2026-02-13 | 3417 | De Spiegelaere, Chris | ½ - ½ | 30988 | De Brouwere, Johan | 1777 |
| 2026-03-21 | 3417 | De Spiegelaere, Chris | 1 - 0 | 22122 | Gevorgyan, Arthur | 1694 |
| 2026-03-21 | 8001 | Pincket, Thomas | 1 - 0 | 29718 | Denduyver, Bart | 1692 |
| 2026-02-13 | 8150 | Goossens, Franky | ½ - ½ | 13108 | Van Dael, Jonas | 1892 |
| 2026-03-21 | 8150 | Goossens, Franky | 0 - 1 | 21992 | Tabsho, Hassan | 1674 |
| 2026-02-13 | 10016 | De Rous, Ronny | 1 - 0 | 96588 | Slembrouck, Johan | 1528 |
| 2026-03-21 | 10016 | De Rous, Ronny | 0 - 1 | 85081 | Barzeele, Raf | 1906 |
| 2026-02-13 | 10804 | Steelandt, Andre | ½ - ½ | 25268 | De Rudder, Frank | 1598 |
| 2026-03-21 | 10804 | Steelandt, Andre | 0 - 1 | 51829 | Wollaert, Brian | 1771 |
| 2026-02-13 | 12831 | Pincket, Michael | 1 - 0 | 36277 | Larsen, Harald | 1997 |
| 2026-03-21 | 12831 | Pincket, Michael | 0 - 1 | 13108 | Van Dael, Jonas | 1892 |
| 2026-02-13 | 13108 | Van Dael, Jonas | ½ - ½ | 8150 | Goossens, Franky | 2015 |
| 2026-02-13 | 13108 | Van Dael, Jonas | 0 - 1 | 51764 | Verduyn, Frederic | 2140 |
| 2026-03-21 | 13108 | Van Dael, Jonas | 1 - 0 | 12831 | Pincket, Michael | 1905 |
| 2026-02-13 | 17809 | Boydens, Wim | ½ - ½ | 29952 | Lanckriet, Kyenzo | 1625 |
| 2026-03-21 | 17809 | Boydens, Wim | 1 - 0 | 23466 | Batsaikhan, Huslen | 1400 |
| 2026-02-13 | 19937 | Tumenjargal, Suldee | 1 - 0 | 35025 | Neels, Iris | 1760 |
| 2026-03-21 | 19937 | Tumenjargal, Suldee | 1 - 0 | 29952 | Lanckriet, Kyenzo | 1625 |
| 2026-02-13 | 20516 | Vanmassenhove, Frederik | ½ - ½ | 85081 | Barzeele, Raf | 1906 |
| 2026-02-13 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 0 - 1 | 73717 | Rogiers, Jonny | 1750 |
| 2026-03-21 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 1 - 0 | 23636 | Lecluyse, Thymen | 1762 |
| 2026-02-13 | 21992 | Tabsho, Hassan | 1 - 0 | 26064 | Vandendorpe, Roger | 1400 |
| 2026-03-21 | 21992 | Tabsho, Hassan | 1 - 0 | 8150 | Goossens, Franky | 2015 |
| 2026-03-21 | 22122 | Gevorgyan, Arthur | 0 - 1 | 3417 | De Spiegelaere, Chris | 1758 |
| 2026-02-13 | 23466 | Batsaikhan, Huslen | ½ - ½ | 36366 | Vandevelde, Luc | 1592 |
| 2026-03-21 | 23466 | Batsaikhan, Huslen | 0 - 1 | 17809 | Boydens, Wim | 1846 |
| 2026-03-21 | 23636 | Lecluyse, Thymen | 0 - 1 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 1651 |
| 2026-02-13 | 25268 | De Rudder, Frank | ½ - ½ | 10804 | Steelandt, Andre | 1588 |
| 2026-03-21 | 25268 | De Rudder, Frank | 0 - 1 | 36277 | Larsen, Harald | 1997 |
| 2026-02-13 | 25558 | D'Heere Dehens, Lewis | 0 - 1 | 51705 | Dewanckele, Michel | 1675 |
| 2026-03-21 | 25558 | D'Heere Dehens, Lewis | 0 - 1 | 58947 | De Meyere, Dirk | 1686 |
| 2026-02-13 | 26064 | Vandendorpe, Roger | 0 - 1 | 21992 | Tabsho, Hassan | 1674 |
| 2026-02-13 | 26221 | De Winne, Oswald | 1 - 0 | 51829 | Wollaert, Brian | 1771 |
| 2026-03-21 | 26221 | De Winne, Oswald | 0 - 1 | 27046 | Kleppe, Emiel | 1820 |
| 2026-02-13 | 27046 | Kleppe, Emiel | 0 - 1 | 28228 | Decoene, Lucas | 1667 |
| 2026-03-21 | 27046 | Kleppe, Emiel | 1 - 0 | 26221 | De Winne, Oswald | 1672 |
| 2026-02-13 | 28228 | Decoene, Lucas | 1 - 0 | 27046 | Kleppe, Emiel | 1820 |
| 2026-03-21 | 29718 | Denduyver, Bart | 0 - 1 | 8001 | Pincket, Thomas | 1881 |
| 2026-02-13 | 29952 | Lanckriet, Kyenzo | ½ - ½ | 17809 | Boydens, Wim | 1846 |
| 2026-03-21 | 29952 | Lanckriet, Kyenzo | 0 - 1 | 19937 | Tumenjargal, Suldee | 1763 |
| 2026-02-13 | 30988 | De Brouwere, Johan | ½ - ½ | 3417 | De Spiegelaere, Chris | 1758 |
| 2026-02-13 | 31519 | Vanden Bussche, Peter | 0 - 1 | 98433 | Geers, Frank | 1592 |
| 2026-02-13 | 35025 | Neels, Iris | 0 - 1 | 19937 | Tumenjargal, Suldee | 1763 |
| 2026-03-21 | 35025 | Neels, Iris | ½ - ½ | 51705 | Dewanckele, Michel | 1675 |
| 2026-02-13 | 36277 | Larsen, Harald | 0 - 1 | 12831 | Pincket, Michael | 1905 |
| 2026-03-21 | 36277 | Larsen, Harald | 1 - 0 | 25268 | De Rudder, Frank | 1598 |
| 2026-02-13 | 36366 | Vandevelde, Luc | ½ - ½ | 23466 | Batsaikhan, Huslen | 1400 |
| 2026-02-13 | 51705 | Dewanckele, Michel | 1 - 0 | 25558 | D'Heere Dehens, Lewis | 1400 |
| 2026-03-21 | 51705 | Dewanckele, Michel | ½ - ½ | 35025 | Neels, Iris | 1760 |
| 2026-02-13 | 51764 | Verduyn, Frederic | 1 - 0 | 13108 | Van Dael, Jonas | 1892 |
| 2026-02-13 | 51829 | Wollaert, Brian | 0 - 1 | 26221 | De Winne, Oswald | 1672 |
| 2026-03-21 | 51829 | Wollaert, Brian | 1 - 0 | 10804 | Steelandt, Andre | 1588 |
| 2026-03-21 | 58947 | De Meyere, Dirk | 1 - 0 | 25558 | D'Heere Dehens, Lewis | 1400 |
| 2026-02-13 | 73717 | Rogiers, Jonny | 1 - 0 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 1651 |
| 2026-03-21 | 73717 | Rogiers, Jonny | 1 - 0 | 98433 | Geers, Frank | 1592 |
| 2026-02-13 | 85081 | Barzeele, Raf | ½ - ½ | 20516 | Vanmassenhove, Frederik | 1912 |
| 2026-03-21 | 85081 | Barzeele, Raf | 1 - 0 | 10016 | De Rous, Ronny | 1627 |
| 2026-02-13 | 96588 | Slembrouck, Johan | 0 - 1 | 10016 | De Rous, Ronny | 1627 |
| 2026-02-13 | 98433 | Geers, Frank | 1 - 0 | 31519 | Vanden Bussche, Peter | 1400 |
| 2026-03-21 | 98433 | Geers, Frank | 0 - 1 | 73717 | Rogiers, Jonny | 1750 |
Page : 23-10-2026 09:53:22 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)