![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2026-05-09 | 11034 | De Block, Fabio | 0 - 1 | Etranger | Han, Qixiang | 2310 |
| 2026-05-09 | 11034 | De Block, Fabio | 1 - 0 | Etranger | Li, Harvey | 1972 |
| 2026-05-09 | 16824 | Govoreanu, Matei | 1 - 0 | Etranger | Li, Harvey | 1972 |
| 2026-05-09 | 16824 | Govoreanu, Matei | ½ - ½ | Etranger | Han, Qixiang | 2310 |
| 2026-05-10 | 16824 | Govoreanu, Matei | 1 - 0 | Etranger | Kennedy, Aden | 1926 |
| 2026-05-09 | 19469 | Surkol, Hector | 1 - 0 | Etranger | Nguyen, Lam Vy Le | 1871 |
| 2026-05-09 | 19469 | Surkol, Hector | 1 - 0 | Etranger | Kennedy, Aden | 1926 |
| 2026-05-10 | 19469 | Surkol, Hector | 1 - 0 | Etranger | Carter, Benjamin | 1826 |
| 2026-05-09 | 19678 | Stroobant, Arne | 1 - 0 | Etranger | Sewart, Daniel | 1813 |
| 2026-05-09 | 19678 | Stroobant, Arne | 1 - 0 | Etranger | Carter, Benjamin | 1826 |
| 2026-05-10 | 19678 | Stroobant, Arne | 0 - 1 | Etranger | Nguyen, Lam Vy Le | 1871 |
| 2026-05-09 | 20829 | Gilson, Pacôme | 0 - 1 | Etranger | Waller, Nathanael | 1551 |
| 2026-05-09 | 20829 | Gilson, Pacôme | 0 - 1 | Etranger | Liu, Anbo | 1524 |
| 2026-05-10 | 20846 | Raptis, Filippos | 1 - 0 | Etranger | Li, Harvey | 1972 |
| 2026-05-09 | 22388 | Geenen, Kobe | 1 - 0 | Etranger | Sudagar, Vidhyuth Kavin | 1807 |
| 2026-05-09 | 22388 | Geenen, Kobe | ½ - ½ | Etranger | Gomez, Hal | 1805 |
| 2026-05-10 | 22388 | Geenen, Kobe | 0 - 1 | Etranger | Ren, Jason | 1763 |
| 2026-05-10 | 22648 | Toledo, Hillel | ½ - ½ | Etranger | Han, Qixiang | 2310 |
| 2026-05-09 | 23637 | Nguyen, Khoi | 1 - 0 | Etranger | Nguyen, Lam Vy Le | 1871 |
| 2026-05-09 | 23637 | Nguyen, Khoi | 1 - 0 | Etranger | Kennedy, Aden | 1926 |
| 2026-05-10 | 23637 | Nguyen, Khoi | ½ - ½ | Etranger | Sewart, Daniel | 1813 |
| 2026-05-09 | 24556 | Klimenko, Timur | 1 - 0 | Etranger | Ren, Jason | 1763 |
| 2026-05-09 | 24556 | Klimenko, Timur | 1 - 0 | Etranger | Saxena, Reyansh | 1802 |
| 2026-05-10 | 24556 | Klimenko, Timur | 1 - 0 | Etranger | Sudagar, Vidhyuth Kavin | 1807 |
| 2026-05-09 | 25302 | Ok, Miro | ½ - ½ | Etranger | Gomez, Hal | 1805 |
| 2026-05-09 | 25302 | Ok, Miro | 1 - 0 | Etranger | Sudagar, Vidhyuth Kavin | 1807 |
| 2026-05-10 | 25302 | Ok, Miro | 1 - 0 | Etranger | Saxena, Reyansh | 1802 |
| 2026-05-10 | 25610 | Verspecht, Louis | 0 - 1 | Etranger | Liu, Anbo | 1524 |
| 2026-05-10 | 26020 | Pham Hoang, Minh | 0 - 1 | Etranger | Ba, Amy | 1534 |
| 2026-05-09 | 26459 | Van De Westelaken, Stefan | ½ - ½ | Etranger | Waller, Nathanael | 1551 |
| 2026-05-09 | 26459 | Van De Westelaken, Stefan | 1 - 0 | Etranger | Liu, Anbo | 1524 |
| 2026-05-10 | 26459 | Van De Westelaken, Stefan | ½ - ½ | Etranger | Shieh, Lisirui | 1613 |
| 2026-05-09 | 26885 | Bolhov, Ivan | 0 - 1 | Etranger | Saxena, Reyansh | 1802 |
| 2026-05-09 | 26885 | Bolhov, Ivan | 1 - 0 | Etranger | Ren, Jason | 1763 |
| 2026-05-10 | 26885 | Bolhov, Ivan | ½ - ½ | Etranger | Gomez, Hal | 1805 |
| 2026-05-09 | 27199 | Mirakyan, Alex | ½ - ½ | Etranger | Carter, Benjamin | 1826 |
| 2026-05-09 | 27199 | Mirakyan, Alex | ½ - ½ | Etranger | Sewart, Daniel | 1813 |
| 2026-05-09 | 28047 | Ivanov, Theo | 0 - 1 | Etranger | Shieh, Lisirui | 1613 |
| 2026-05-09 | 28047 | Ivanov, Theo | ½ - ½ | Etranger | Ba, Amy | 1534 |
| 2026-05-10 | 28047 | Ivanov, Theo | ½ - ½ | Etranger | Waller, Nathanael | 1551 |
| 2026-05-09 | 28075 | Verhagen, Tristan | 0 - 1 | Etranger | Shieh, Lisirui | 1613 |
| 2026-05-09 | 28075 | Verhagen, Tristan | 0 - 1 | Etranger | Ba, Amy | 1534 |
Page : 23-10-2026 09:53:19 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)