![]() |
Gestion des Elos |
|
Traitement de la table: p_chcklist202607 |
|---|
| Date | Joueur | Nom, Prénom | Res. | Adversaire | Nom, Prénom | EloAdv |
| 2026-05-03 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Baete, Guy | 1870 |
| 2026-05-04 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Ardu, Luigi | 1777 |
| 2026-05-05 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Cautiero, Pietro | 1751 |
| 2026-05-05 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Pruetting, Lucas | 1772 |
| 2026-05-06 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Carisio, Enrico | 1792 |
| 2026-05-07 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Bakhuijzen, Nathan | 1774 |
| 2026-05-09 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Anceaux, Corne | 1738 |
| 2026-05-10 | 30154 | Timmermans, Christine | 0 - 1 | Etranger | Branco, Moritz | 1761 |
| 2026-05-03 | 41904 | Londers, Jan | 0 - 1 | Etranger | Chudy, Mikolaj | 1719 |
| 2026-05-04 | 41904 | Londers, Jan | 1 - 0 | Etranger | Kremser, Ulrich | 1737 |
| 2026-05-05 | 41904 | Londers, Jan | 1 - 0 | Etranger | Schjott-Bugge, Henrik | 1786 |
| 2026-05-05 | 41904 | Londers, Jan | 1 - 0 | Etranger | Harkanyi, Adam | 1928 |
| 2026-05-06 | 41904 | Londers, Jan | 0 - 1 | Etranger | Oelmann, Henry | 1955 |
| 2026-05-07 | 41904 | Londers, Jan | ½ - ½ | Etranger | Javakhadze, Giorgi | 1918 |
| 2026-05-08 | 41904 | Londers, Jan | 1 - 0 | Etranger | Ayaanraj, Kottapally | 1564 |
| 2026-05-09 | 41904 | Londers, Jan | ½ - ½ | Etranger | Choina, Jan | 1834 |
| 2026-05-10 | 41904 | Londers, Jan | ½ - ½ | Etranger | Samhita, Pungavanam | 1667 |
| 2026-05-03 | 46281 | Baete, Guy | 1 - 0 | Etranger | Timmermans, Christine | 1653 |
| 2026-05-04 | 46281 | Baete, Guy | 0 - 1 | Etranger | Javakhadze, Giorgi | 1918 |
| 2026-05-05 | 46281 | Baete, Guy | 0 - 1 | Etranger | Samhita, Pungavanam | 1667 |
| 2026-05-05 | 46281 | Baete, Guy | ½ - ½ | Etranger | Burgers, Bram | 1785 |
| 2026-05-06 | 46281 | Baete, Guy | 1 - 0 | Etranger | Branco, Moritz | 1761 |
| 2026-05-07 | 46281 | Baete, Guy | 1 - 0 | Etranger | Chudy, Mikolaj | 1719 |
| 2026-05-08 | 46281 | Baete, Guy | 1 - 0 | Etranger | Beccaris, Gabriele | 1943 |
| 2026-05-09 | 46281 | Baete, Guy | ½ - ½ | Etranger | Cayonlu, Arda | 1914 |
| 2026-05-10 | 46281 | Baete, Guy | 0 - 1 | Etranger | Filipow, Mateusz | 1911 |
| 2026-05-03 | 48968 | Jacobs, Paul | ½ - ½ | Etranger | Casu, Matteo | 1885 |
| 2026-05-04 | 48968 | Jacobs, Paul | 1 - 0 | Etranger | De Maria, Isaia | 1850 |
| 2026-05-05 | 48968 | Jacobs, Paul | 0 - 1 | Etranger | Choina, Jan | 1834 |
| 2026-05-05 | 48968 | Jacobs, Paul | 0 - 1 | Etranger | Sanna, Yuri | 1950 |
| 2026-05-06 | 48968 | Jacobs, Paul | 0 - 1 | Etranger | Stroebel, Yannick | 1866 |
| 2026-05-07 | 48968 | Jacobs, Paul | 1 - 0 | Etranger | Cautiero, Pietro | 1751 |
| 2026-05-08 | 48968 | Jacobs, Paul | 0 - 1 | Etranger | Peretti, Eva | 1905 |
| 2026-05-09 | 48968 | Jacobs, Paul | 0 - 1 | Etranger | Kurtoglu, Devrim | 1787 |
| 2026-05-10 | 48968 | Jacobs, Paul | ½ - ½ | Etranger | Pedruzzi, Emanuele | 1747 |
| 2026-05-03 | 78069 | Wlogalski, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Pragadesh, P | 1709 |
| 2026-05-04 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Gazzotti, Federico | 1488 |
| 2026-05-05 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Sandeep, Santhosh | 1969 |
| 2026-05-05 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Oliinyk, Oleh | 1812 |
| 2026-05-06 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Pruetting, Lucas | 1772 |
| 2026-05-07 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Kurtoglu, Devrim | 1787 |
| 2026-05-08 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 1 - 0 | Etranger | Schjott-Bugge, Henrik | 1786 |
| 2026-05-09 | 78069 | Wlogalski, Olivier | ½ - ½ | Etranger | Ventrice, Lorenzo | 1950 |
| 2026-05-10 | 78069 | Wlogalski, Olivier | 0 - 1 | Etranger | Cayonlu, Arda | 1914 |
Page : 23-10-2026 09:52:58 PM_chcklist.php: 07-07-2026 10:02:24 par GMA (pour la FRBE)