Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
98818: Desmedt, Raf ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1955-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 351 | |
Knokke Schaak | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 254258 BEL | |
Nouvel Elo | 1434 (-161) | |
Nombre de parties | 289 (+36) | |
Dernière partie | 2024-06-08 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
98818 | Desmedt, Raf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2024-05-04 | 303 | 26615 | Verhulst, Bent | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-04-06 | 303 | 27539 | Vandenbroucke, Henry | 303 | ½ | NC | |
0 | 2024-01-20 | 303 | 27501 | Govaert, Roel | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-05-04 | 303 | 26615 | Verhulst, Bent | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-02-24 | 303 | 27541 | Cherentsov, Andrey | 303 | ½ | NC | |
0 | 2024-05-25 | 303 | 27547 | Van Der Borght, Stan | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-06-08 | 303 | 27431 | Budaev, Sorkhogtani Behki | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-06-08 | 303 | 27431 | Budaev, Sorkhogtani Behki | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-01-27 | 303 | 27544 | Backiel, Robert | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-25 | 303 | 27547 | Van Der Borght, Stan | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-01-27 | 303 | 27544 | Backiel, Robert | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-03-23 | 303 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-01-20 | 303 | 27501 | Govaert, Roel | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-03-30 | 303 | 20029 | Sinnaeve, Juul | 303 | ½ | NC | |
0 | 2024-04-06 | 303 | 27539 | Vandenbroucke, Henry | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-02-24 | 303 | 27541 | Cherentsov, Andrey | 303 | ½ | NC | |
0 | 2024-03-23 | 303 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-03-30 | 303 | 20029 | Sinnaeve, Juul | 303 | 0 | NC | |
254 | 2023-09-15 | 351 | 30520 | Vandepitte, Ivan | 351 | 0 | 1810 | |
255 | 2023-09-29 | 351 | 12092 | Van Kerkhove, Piet | 351 | ½ | 1813 | |
256 | 2023-10-13 | 351 | 17608 | Chwihnh, Amer | 351 | 0 | 1775 | |
257 | 2023-11-24 | 351 | 5819 | Hendrix, Theo | 351 | 0 | 1743 | |
258 | 2023-12-22 | 351 | 12373 | Verkinderen, Marc | 351 | 0 | 1747 | |
259 | 2024-01-12 | 351 | 21320 | De Muyter, Willy | 351 | 0 | 1716 | |
260 | 2024-02-03 | 303 | 52612 | Christiaens, Jonas | 303 | ½ | 1605 | |
261 | 2024-02-17 | 303 | 34363 | Ramon, Joeri | 303 | 1 | 1576 | |
262 | 2024-02-17 | 303 | 34363 | Ramon, Joeri | 303 | 0 | 1576 | |
263 | 2024-03-02 | 303 | 23090 | Daniels, Annelies | 303 | ½ | 1527 | |
264 | 2024-03-02 | 303 | 23090 | Daniels, Annelies | 303 | 1 | 1527 | |
265 | 2024-03-08 | 351 | 24163 | Salazar, Dante | 351 | ½ | 1654 | |
266 | 2024-03-16 | 303 | 14449 | Maertens, Frank | 362 | 1 | 1507 | |
267 | 2024-03-16 | 303 | 14449 | Maertens, Frank | 362 | 1 | 1507 | |
268 | 2024-03-29 | 351 | 2526 | Van Gompel, Hugo | 351 | ½ | 1597 | |
269 | 2024-04-26 | 351 | 30660 | Bylé, Jacques | 351 | 1 | 1602 | |
270 | 2024-05-17 | 351 | 22685 | Zehnpfenning, Karl | 351 | 0 | 1563 | |
271 | 2024-05-31 | 351 | 31640 | Dezutter, Johan | 351 | 0 | 1910 | |
36 | 15.5 | 1653 |
Page : 15-10-2024 23:50:24 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)