Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
94587: Abrahamsen, Jesper ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1965-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 226 | |
EUROPCHESS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1712 (-10) | |
Nombre de parties | 342 (+3) | |
Dernière partie | 2019-11-17 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1825 R=1846 B=1846 | |
Votre Fiche FIDE | 212083 |
94587 | Abrahamsen, Jesper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2019-10-20 | ICN | 19924 | Haverbeke, Charles | 207 | 1 | NC | |
340 | 2019-09-29 | ICN | 28606 | Boutchon, Gaston | 109 | 0 | 1861 | |
341 | 2019-10-13 | ICN | 16944 | Bultijnck, Kristoff | 303 | ½ | 1634 | |
342 | 2019-11-17 | ICN | 42749 | Geentjens, Pieter | 260 | ½ | 1565 | |
4 | 2 | 1687 |
Page : 14-01-2025 18:30:32 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)