Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
93017: Janas, Sébastien ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1984-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2010-2011 | |
Club | 951 | |
LASNE-WATERLOO | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Brabant Wallon (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 233714 BEL | |
Nouvel Elo | 1867 (+5) | |
Nombre de parties | 146 (+3) | |
Dernière partie | 2009-11-29 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
93017 | Janas, Sébastien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
144 | 2009-09-27 | ICN | 61794 | Lambert, Luc | 204 | 1 | 1865 | |
145 | 2009-11-08 | ICN | 70173 | Gurevich, Mikhail | 604 | ½ | 1966 | |
146 | 2009-11-29 | ICN | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 0 | 1914 | |
3 | 1.5 | 1915 |
Page : 04-12-2024 00:57:47 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)