FRBE

Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules

FRBE

FICHES ELO CLUBS LIGUES TOP JOUEURS

Français                         Néerlandais   
Matricule :
Nom : (3 car. min, 15 car.max)
Période
 
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule.
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun
92452:   Burnay, Gérard    ( BEL   )
 Période traitée2012-01
 Sexe M
 né le 1943-••-••
 Lieu Naiss. 
 Email 
 Cotisation 2021-2022
 Club 204
 EXCELSIOR
 Fédération F.E.F.B.
 Ligue Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF)
 Fed. FIDE
 Elo FIDE
204463    BEL
S=1755 R=1793
 Nouvel Elo 1771 (-46)
 Nombre de parties 3538 (+63)
 Dernière partie 2011-12-18
 Voir votreFiche Individuelle
92452 Burnay, Gérard
 Part.  Date  exp.  matricule     Nom Prénom  Club  rés.  Elo
 0   2011-12-10   229   12745  Remy, Jean-Jacques  229 NC
 0   2011-09-20   229   12681  Anuta, Christian  204 NC
 0   2011-09-17   201   12863  Ghodsi, Peyman  201 NC
 0   2011-12-01   ICN   10629  Heiremans, Manon  260 NC
 0   2011-12-18   229   13241  Bonev, Borislav  229 NC
 3476   2011-07-02   ICN   12832  Schlepuetz, Volker  176 1392
 3477   2011-07-03   ICN   12760  Apemiye, Austin  166 ½  2128
 3478   2011-07-04   ICN   52701  Ghysels, Marc  235 2168
 3479   2011-07-05   ICN   4031  De Schepper, Marcel  124 1636
 3480   2011-07-06   ICN   22616  Talon, Alain  132 2074
 3481   2011-07-07   ICN   24856  Atanasiu, Nicolae  209 1912
 3482   2011-07-08   ICN   29726  De Herdt, Yasseen  462 2068
 3483   2011-07-09   ICN   10145  Rodriguez Romero, Abelardo  135 1756
 3484   2011-07-10   ICN   1031  Gijsen, Stief  176 2158
 3485   2011-07-12   229   24856  Atanasiu, Nicolae  209 1912
 3486   2011-07-30   501   73954  Dupont, Jean-Jacques  501 1539
 3487   2011-07-31   501   80403  Cools, Gorik  239 2286
 3488   2011-08-01   501   10415  Harutyunyan, Axel  240 1620
 3489   2011-08-01   501   21008  Ponnet, Guy  430 ½  1692
 3490   2011-08-02   501   88374  Lion, Maurice  902 ½  1677
 3491   2011-08-03   501   98708  Discart, Eddy  810 1646
 3492   2011-08-04   501   37427  Vlaeyens, Manu  182 1558
 3493   2011-08-05   501   93661  Moens, Bernard  901 1656
 3494   2011-08-06   501   33481  Meskens, Stephan  261 ½  1857
 3495   2011-09-12   244   50003  Kolp, Théo  244 1308
 3496   2011-09-13   229   10408  Haberman, David  229 1315
 3497   2011-09-20   244   40924  Grodent, Gérald  244 ½  2007
 3498   2011-09-24   201   12390  Oliphant, Tim  278 1656
 3499   2011-09-27   229   50142  Grigoriou, Manolis  229 1638
 3500   2011-09-28   244   24856  Atanasiu, Nicolae  209 ½  1912
 3501   2011-10-01   201   24953  Winants, Henri  229 1798
 3502   2011-10-04   229   94901  Geerinckx, Bernard  229 ½  1471
 3503   2011-10-06   244   75671  Peeters, Simonne  244 ½  1712
 3504   2011-10-08   201   80870  Pouliart, Serge  201 1792
 3505   2011-10-09   ICN   9911  Verachtert, Ramses  114 ½  1590
 3506   2011-10-11   229   24953  Winants, Henri  229 1798
 3507   2011-10-14   244   68209  Chung Choong Lon, Marc  951 1815
 3508   2011-10-18   229   41831  Lombart, Philippe  244 1932
 3509   2011-10-22   244   41831  Lombart, Philippe  244 1932
 3510   2011-10-23   ICN   10722  Nedelcu, Valeriu  207 2070
 3511   2011-10-25   229   24856  Atanasiu, Nicolae  209 1912
 3512   2011-10-29   201   35556  Cornil, Etienne  201 ½  1973
 3513   2011-10-30   244   15261  De Smet, Karl  244 1649
 3514   2011-11-01   229   22578  Haber, Jean-Pierre  229 2126
 3515   2011-11-06   201   10580  Florent, Jean-Marie  244 1219
 3516   2011-11-06   ICN   78751  Stas, Richard  601 ½  1762
 3517   2011-11-07   244   22578  Haber, Jean-Pierre  229 2126
 3518   2011-11-08   229   68497  Rauta, Nicolas  229 ½  1939
 3519   2011-11-14   244   87912  Mattheys, Eddy  244 1885
 3520   2011-11-15   229   75671  Peeters, Simonne  244 ½  1712
 3521   2011-11-20   201   85031  Caufriez, Olivier  201 1883
 3522   2011-11-20   ICN   46302  Van Mol, Yves  239 ½  1433
 3523   2011-11-21   244   24953  Winants, Henri  229 ½  1798
 3524   2011-11-22   229   55549  Castiau, Julien  207 1706
 3525   2011-11-27   201   83879  Lhoir, Thierry  201 1651
 3526   2011-11-28   244   56359  Fogel, Pierre  244 ½  2211
 3527   2011-11-29   229   54020  Giadrosic, Dinko  229 ½  1838
 3528   2011-12-05   244   72516  Tannemaat, Stéphane  244 2015
 3529   2011-12-06   229   10563  Verbist, Julien  229 1915
 3530   2011-12-10   FIDE     ?   2289
 3531   2011-12-11   229   21997  Roosen, Stefan  231 1781
 3532   2011-12-11   229   84956  Luyckfasseel, Hugues  278 ½  1655
 3533   2011-12-12   244   72362  Lefevre, Stéphane  244 1589
 3534   2011-12-17   229   72346  De Maeyer, David  244 1555
 3535   2011-12-17   229   74845  Telitsyn, Maxim  229 ½  1739
65              31.5  1797

Page : 29-03-2024 15:39:59
Player: 2024-01
CheckList: 2024-01
FRBE_Fiche.php: 29-02-2024 18:36:21
 
par GMA (pour la FRBE)