![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
87921: Iolis, Oleg ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2025-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1959-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2026-2027 | |
| Club | 207 | |
| 2 Fous Diogène | ||
| Fédération | F.E.F.B. | |
| Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
| Nouvel Elo | 2165 (+23) | |
| Nombre de parties | 917 (+25) | |
| Dernière partie | 2025-03-16 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=2139 R=2104 B=2098 | |
| Votre Fiche FIDE | 204684 | |
| 87921 | Iolis, Oleg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 893 | 2024-12-26 | FIDE | Degraeve, Remy | ½ | 2400 | |||
| 894 | 2024-12-27 | FIDE | Stuer, Marc | ½ | 2037 | |||
| 895 | 2024-12-27 | FIDE | Wambecq, Ward | 1 | 2036 | |||
| 896 | 2024-12-28 | FIDE | Li, Zi-Long | 1 | 1942 | |||
| 897 | 2024-12-28 | FIDE | Leenhouts, Koen | 0 | 2463 | |||
| 898 | 2024-12-29 | FIDE | Van Coppenolle, Lander | ½ | 1954 | |||
| 899 | 2024-12-29 | FIDE | Roebers, Eline | ½ | 2373 | |||
| 900 | 2024-12-30 | FIDE | De Block, Fabio | 1 | 2056 | |||
| 901 | 2025-01-19 | FIDE | Strauss, Dirk | 1 | 1944 | |||
| 902 | 2025-01-26 | 0 | 52701 | Ghysels, Marc | 235 | 1 | 2037 | |
| 903 | 2025-02-02 | ICN | 31267 | Duhayon, Yves | 201 | 0 | 2151 | |
| 904 | 2025-02-15 | FIDE | Bauer, Christian | ½ | 2548 | |||
| 905 | 2025-02-16 | FIDE | Van Houtte, Thierry | 0 | 1998 | |||
| 906 | 2025-02-17 | FIDE | Medghoul, Bilal | 1 | 1778 | |||
| 907 | 2025-02-17 | FIDE | Bertrand, Arthur | 0 | 1910 | |||
| 908 | 2025-03-01 | 471 | 10978 | Verheyen, Olivier | 231 | 1 | 2113 | |
| 909 | 2025-03-01 | 471 | 41084 | Stuer, Marc | 128 | 1 | 2048 | |
| 910 | 2025-03-02 | 471 | 28533 | Boons, Patrick | 128 | 1 | 2031 | |
| 911 | 2025-03-03 | 471 | 29278 | Landman, Renzo | 471 | 1 | 1955 | |
| 912 | 2025-03-03 | FIDE | Krylov, Philippe | ½ | 2121 | |||
| 913 | 2025-03-04 | 471 | 4073 | Daels, Marc | 302 | ½ | 2155 | |
| 914 | 2025-03-05 | 471 | 21387 | Kools, Thomas | 121 | 1 | 2095 | |
| 915 | 2025-03-05 | 471 | 30732 | Achtergaele, Koen | 472 | 1 | 2028 | |
| 916 | 2025-03-06 | FIDE | Hummel, Joop | 0 | 1969 | |||
| 917 | 2025-03-16 | ICN | 17116 | Ponnet, Hendrik | 231 | ½ | 2304 | |
| 25 | 16 | 2098 | ||||||
Page : 16-08-2026 12:16:01 Player: 2026-07 CheckList: 2026-07 FRBE_Fiche.php: 01-08-2026 22:24:52 par GMA (pour la FRBE)