![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
![]() |
FICHES ELO | CLUBS | LIGUES | TOP JOUEURS |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
87408: Jamar, Vadim ( BEL ![]() | ||
---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2021-10 |
Sexe | M | |
né le | 1999-••-•• | |
Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
Cotisation | 2021-2022 | |
Club | 501 | |
CREC CHARLEROI | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Fed. FIDE Elo FIDE | 217484 ![]() S=1958 B=1853 | |
Nouvel Elo | 1934 (+4) | |
Nombre de parties | 820 (+2) | |
Dernière partie | 2021-09-12 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
87408 | Jamar, Vadim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
819 | 2021-09-05 | ICN | 91472 | ![]() |
Vicainne, Jérôme | 548 | 1 | 1641 |
820 | 2021-09-12 | ICN | 81361 | ![]() |
Piron, Didier | 901 | ½ | 2006 |
2 | 1.5 | 1824 |
Page : 22-05-2022 05:29:04 Player: 2022-04 CheckList: 2022-04 FRBE_Fiche.php : 17-01-2022 11:52:03 php : v_7.1.0 par GMA (pour la FRBE)