Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
79588: Maréchal, Georges ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1946-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 621 | |
T.A.L | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 202339 BEL
S=1722 R=1778 B=1709 | |
Nouvel Elo | 1625 (-56) | |
Nombre de parties | 1897 (+21) | |
Dernière partie | 2022-12-04 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
79588 | Maréchal, Georges | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1877 | 2022-09-02 | 601 | 13564 | Nouvian, Lucien | 601 | 1 | 1185 | |
1878 | 2022-09-09 | 601 | 15681 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 607 | 0 | 1895 | |
1879 | 2022-09-16 | 601 | 64955 | Dans, Guy | 666 | 1 | 1361 | |
1880 | 2022-09-23 | 601 | 19029 | Pinet, Valentine | 601 | 1 | 1150 | |
1881 | 2022-09-30 | 601 | 28291 | Porteman, Eric | 601 | 0 | 1828 | |
1882 | 2022-10-07 | 601 | 19024 | Morard, Ambroise | 601 | 1 | 1434 | |
1883 | 2022-10-14 | 601 | 16015 | Collet, Eric | 601 | 0 | 1548 | |
1884 | 2022-10-16 | ICN | 48259 | Cillen, Jeroen | 732 | 1 | 1823 | |
1885 | 2022-10-21 | 601 | 14638 | Goreux, Théo | 601 | 1 | 1471 | |
1886 | 2022-10-28 | 601 | 23259 | Agnello, Vasco | 601 | 0 | 1608 | |
1887 | 2022-10-29 | FIDE | Neves, Vincent | 0 | 1437 | |||
1888 | 2022-10-30 | FIDE | Delabarre, Olivier | 0 | 1938 | |||
1889 | 2022-10-30 | FIDE | Karushkov Nguyen, Maximilien | ½ | 1528 | |||
1890 | 2022-10-31 | FIDE | Dessomme, Francois | 0 | 1946 | |||
1891 | 2022-10-31 | FIDE | Feger, Rodolphe | 1 | 1557 | |||
1892 | 2022-11-01 | FIDE | Desmoulieres, Axelle | ½ | 1581 | |||
1893 | 2022-11-01 | FIDE | Uhrimov, Maxime | 0 | 1513 | |||
1894 | 2022-11-06 | ICN | 19817 | Bursztyn, Ioshua | 601 | 0 | 1828 | |
1895 | 2022-11-17 | 601 | 87718 | Nottet, Tristan | 601 | 0 | 1922 | |
1896 | 2022-11-20 | ICN | 15042 | Berres, Wolfgang | 627 | 0 | 1914 | |
1897 | 2022-12-04 | ICN | 13024 | Thomas, Walter | 627 | 0 | 1690 | |
21 | 8 | 1627 |
Page : 10-12-2024 03:14:57 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)