Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
75965: Pieropan, Louis ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1937-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2012-2013 | |
Club | 538 | |
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 224987 BEL
S=1728 | |
Nouvel Elo | 1474 (-75) | |
Nombre de parties | 705 (+33) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
75965 | Pieropan, Louis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2012-11-02 | 538 | 13971 | Meurant, Olivier | 538 | 1 | NC | |
0 | 2012-08-03 | 501 | 12898 | Nagy, Peter | 239 | 1 | NC | |
0 | 2012-07-21 | 500 | 13222 | Aslanyan, Karen | 548 | 0 | NC | |
0 | 2012-07-20 | 500 | 13002 | Hiwrenko, Michel | 549 | 1 | NC | |
0 | 2012-07-19 | 500 | 60394 | Ooms, David | 901 | 0 | NC | |
0 | 2012-07-15 | 500 | 13500 | Blagojevic, Maksim | 548 | 1 | NC | |
673 | 2012-07-14 | 500 | 60369 | Capone, Nicola | 514 | 0 | 2180 | |
674 | 2012-07-16 | 500 | 78166 | Dupont, Claude | 518 | ½ | 1745 | |
675 | 2012-07-17 | 500 | 71676 | Verschueren, Frédéric | 541 | ½ | 1935 | |
676 | 2012-07-18 | 500 | 89940 | Chevry, Philippe | 207 | 0 | 1717 | |
677 | 2012-07-22 | 500 | 12802 | Godry, Clément | 548 | 0 | 1403 | |
678 | 2012-07-28 | 501 | 37176 | Timmermans, Daniel | 601 | 0 | 1957 | |
679 | 2012-07-29 | 501 | 46710 | Hawia, Thierry | 952 | 0 | 2037 | |
680 | 2012-07-30 | 501 | 11748 | Smet, Louis | 143 | 1 | 1399 | |
681 | 2012-07-30 | FIDE | ? | ½ | 1286 | |||
682 | 2012-07-31 | 501 | 10554 | Delescaille, Laurent | 501 | 1 | 1608 | |
683 | 2012-08-01 | 501 | 50938 | Lucifora, Nicolas | 811 | 0 | 1808 | |
684 | 2012-08-02 | 501 | 86398 | Cottenier, Christophe | 244 | 0 | 1720 | |
685 | 2012-08-04 | 501 | 86045 | Herpigny, Yves | 239 | 0 | 1730 | |
686 | 2012-09-21 | 538 | 12096 | Claude, Jean | 538 | ½ | 1150 | |
687 | 2012-09-23 | ICN | 12377 | Muxfeldt, Thorsten | 548 | 0 | 1680 | |
688 | 2012-09-28 | 538 | 64637 | Marte, Sébastien | 501 | 0 | 2018 | |
689 | 2012-10-05 | 538 | 79995 | De Gaspari, Raymond | 538 | 1 | 1150 | |
690 | 2012-10-07 | ICN | 60852 | Perotti, Daniel | 501 | 0 | 1599 | |
691 | 2012-10-12 | 538 | 10554 | Delescaille, Laurent | 501 | 0 | 1608 | |
692 | 2012-10-19 | 538 | 80802 | Baudoin, Olivier | 501 | 0 | 1952 | |
693 | 2012-10-21 | ICN | 97627 | Loes, Pierre | 525 | 0 | 1558 | |
694 | 2012-10-26 | 538 | 70033 | Rorive, Alain | 501 | 1 | 1165 | |
695 | 2012-11-09 | 538 | 75990 | Stilmant, Thierry | 902 | 0 | 1894 | |
696 | 2012-11-16 | 538 | 79821 | Leysen, Dimitri | 538 | 1 | 1241 | |
697 | 2012-11-23 | 538 | 70734 | Iacona, Antonio | 501 | 0 | 1628 | |
698 | 2012-11-30 | 538 | 70033 | Rorive, Alain | 501 | 1 | 1165 | |
699 | 2012-12-02 | ICN | 77381 | Albert, Julien | 909 | 0 | 1744 | |
700 | 2012-12-07 | 538 | 89303 | Bassine, David | 501 | 0 | 1548 | |
701 | 2012-12-14 | 538 | 73229 | Piette, Pol-Henri | 501 | ½ | 1335 | |
702 | 2012-12-16 | ICN | 77054 | Pauwels, Christophe | 953 | 0 | 1861 | |
36 | 12.5 | 1627 |
Page : 09-09-2024 11:12:38 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)