Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
67989: Woyave, Pascal ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1971-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 621 | |
T.A.L | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 202622 BEL
S=1705 R=1745 B=1695 | |
Nouvel Elo | 1519 (-64) | |
Nombre de parties | 1415 (+28) | |
Dernière partie | 2022-12-04 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
67989 | Woyave, Pascal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-11-06 | ICN | 23286 | Lazrak, Sami | 601 | 1 | NC | |
0 | 2022-09-02 | 601 | 21597 | Morard, Basile | 601 | 1 | NC | |
0 | 2022-09-06 | 621 | 24397 | Dolmans, Théo | 621 | 1 | NC | |
0 | 2022-09-16 | 601 | 24246 | Sputael, Ludwig | 601 | 1 | NC | |
0 | 2022-09-20 | 621 | 24246 | Sputael, Ludwig | 601 | 1 | NC | |
0 | 2022-10-19 | 618 | 23398 | Plunus, Nicolas | 603 | 1 | NC | |
0 | 2022-09-23 | 601 | 23286 | Lazrak, Sami | 601 | 0 | NC | |
0 | 2022-10-28 | 601 | 23114 | Collet, Florian | 601 | ½ | NC | |
1388 | 2022-09-09 | 601 | 87718 | Nottet, Tristan | 601 | 0 | 1922 | |
1389 | 2022-09-13 | 621 | 91448 | Herzet, Serge | 622 | 0 | 1807 | |
1390 | 2022-09-27 | 621 | 23203 | Coenen, Benjamin | 621 | ½ | 1641 | |
1391 | 2022-09-30 | 601 | 17289 | Katumwa, Iko | 601 | 0 | 1295 | |
1392 | 2022-10-04 | 621 | 70394 | Wintgens, Jean-Marc | 621 | 0 | 1632 | |
1393 | 2022-10-05 | 618 | 67661 | Wolf, Pierre | 618 | 0 | 1884 | |
1394 | 2022-10-07 | 601 | 15585 | Paquot, Jacques | 601 | 1 | 1290 | |
1395 | 2022-10-11 | 621 | 94501 | Bair, Marc | 621 | 0 | 1674 | |
1396 | 2022-10-14 | 601 | 14915 | Lievens, Robert | 601 | 1 | 1445 | |
1397 | 2022-10-16 | ICN | 70530 | Kuzmin, Vladimir | 601 | 1 | 1639 | |
1398 | 2022-10-18 | 621 | 66834 | Thirion, Jean-François | 621 | 0 | 1586 | |
1399 | 2022-10-21 | 601 | 82775 | Mollica, Antonio | 621 | 0 | 1510 | |
1400 | 2022-10-29 | FIDE | Rimbert, Bradley | 0 | 1229 | |||
1401 | 2022-10-30 | FIDE | Manvieu, Paul | 1 | 1277 | |||
1402 | 2022-10-31 | FIDE | Lefevre, Thibaut | 0 | 1324 | |||
1403 | 2022-10-31 | FIDE | Ducoulombier, Thierry | 1 | 1288 | |||
1404 | 2022-11-01 | FIDE | Zagalia, Blaise | 0 | 1315 | |||
1405 | 2022-11-01 | FIDE | Simeon, Daniel | 1 | 1288 | |||
1406 | 2022-11-16 | 618 | 24319 | Demeyere, Thomas | 901 | 1 | 1328 | |
1407 | 2022-11-17 | 601 | 15585 | Paquot, Jacques | 601 | 1 | 1290 | |
1408 | 2022-11-20 | ICN | 15017 | Schwab, Patrick | 627 | 0 | 1808 | |
1409 | 2022-11-23 | 618 | 12368 | Tielemans, Sébastien | 621 | 0 | 1691 | |
1410 | 2022-12-04 | ICN | 96709 | Jacobs, Oliver | 627 | ½ | 1531 | |
31 | 15.5 | 1508 |
Page : 15-10-2024 12:43:20 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)