Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
6653: Maddens, Martijn ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1992-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 309 | |
KRST | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 206962 BEL
S=2092 R=2127 B=2038 | |
Titre | CM Candidat maître | |
Nouvel Elo | 2159 (+21) | |
Nombre de parties | 930 (+27) | |
Dernière partie | 2021-12-23 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
6653 | Maddens, Martijn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
904 | 2020-09-19 | 309 | 38598 | Reynaert, Jozef | 309 | 1 | 1558 | |
905 | 2020-10-10 | 309 | 11450 | Petralia, Fabio | 309 | 1 | 1711 | |
906 | 2021-07-17 | 309 | 14206 | Keirse, Steven | 309 | 1 | 1922 | |
907 | 2021-08-21 | 309 | 15655 | Degrave, Robbert | 309 | ½ | 1724 | |
908 | 2021-09-04 | 309 | 14273 | Surmont, Yves | 174 | 1 | 1952 | |
909 | 2021-10-09 | 309 | 69884 | Logie, Bernard | 309 | 1 | 1721 | |
910 | 2021-10-24 | ICN | 22543 | Hamblok, Roel | 714 | 0 | 2246 | |
911 | 2021-10-29 | 230 | 25607 | Wambecq, Sven | 231 | 1 | 1695 | |
912 | 2021-10-30 | 230 | 35181 | Leenhouts, Koen | 303 | 0 | 2420 | |
913 | 2021-10-30 | 230 | 19720 | Liessens, Tom | 401 | 1 | 1844 | |
914 | 2021-10-31 | 230 | 12997 | De Bock, Thijs | 230 | ½ | 1934 | |
915 | 2021-10-31 | FIDE | Ghita, Vlad-Bogdan | 1 | 1907 | |||
916 | 2021-11-01 | 230 | 11118 | Roos, Adrian | 462 | 1 | 2313 | |
917 | 2021-11-01 | 230 | 13707 | Butzen, Robin | 130 | 1 | 2029 | |
918 | 2021-11-20 | 309 | 55484 | Muylle, Kris | 309 | 1 | 1758 | |
919 | 2021-11-21 | ICN | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 0 | 2175 | |
920 | 2021-12-05 | ICN | 12424 | De Wachter, Matthias | 166 | ½ | 2335 | |
921 | 2021-12-18 | 309 | 213 | Deblauwe, Pauwel | 309 | 1 | 1680 | |
922 | 2021-12-19 | FIDE | Heck, Nils | 1 | 1999 | |||
923 | 2021-12-19 | FIDE | Fedorchuk, Sergey A. | 0 | 2526 | |||
924 | 2021-12-20 | FIDE | Pavee, Louis | 1 | 2039 | |||
925 | 2021-12-20 | FIDE | Dudognon, Thibault | ½ | 2310 | |||
926 | 2021-12-21 | FIDE | Dgebuadze, Alexandre | 0 | 2462 | |||
927 | 2021-12-21 | FIDE | Degardin, Sylvain | 1 | 2323 | |||
928 | 2021-12-22 | FIDE | Helfer, Remi | ½ | 2000 | |||
929 | 2021-12-22 | FIDE | Song, Julien | 0 | 2349 | |||
930 | 2021-12-23 | FIDE | Boumrar, Ayrad | ½ | 1952 | |||
27 | 18 | 2033 |
Page : 13-09-2024 00:03:54 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)