Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
65897: Denduyver, Marcel ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | 1942-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2016-2017 | |
Club | 312 | |
GISTEL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 215481 BEL | |
Nouvel Elo | 1579 (-4) | |
Nombre de parties | 624 (+35) | |
Dernière partie | 2011-05-03 | |
Arbitre | C | |
Arbitre Fide | F 0 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
65897 | Denduyver, Marcel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2011-03-27 | 300 | 10924 | Qvick, Milan | 301 | 0 | NC | |
0 | 2011-03-22 | 352 | 12340 | Kim, Oleg | 307 | ½ | NC | |
0 | 2011-01-30 | 300 | 10615 | Meirlaen, Kristof | 352 | 0 | NC | |
0 | 2010-12-12 | 300 | 12340 | Kim, Oleg | 307 | 0 | NC | |
0 | 2010-11-23 | 352 | 12340 | Kim, Oleg | 307 | 0 | NC | |
0 | 2010-10-24 | 300 | 10917 | Qvick, Jaron | 301 | ½ | NC | |
590 | 2010-09-10 | 312 | 10804 | Steelandt, Andre | 312 | 1 | 1503 | |
591 | 2010-10-01 | 312 | 51217 | Pascal, Roland | 312 | 1 | 1495 | |
592 | 2010-10-03 | 300 | 11406 | Parfenov, Alexey | 301 | ½ | 1310 | |
593 | 2010-10-05 | 352 | 15881 | Dewilde, Raymond | 352 | 1 | 1371 | |
594 | 2010-10-08 | 312 | 51705 | Dewanckele, Michel | 312 | 1 | 1482 | |
595 | 2010-10-12 | 352 | 8346 | Catteeuw, Dominique | 352 | 0 | 1832 | |
596 | 2010-10-19 | 352 | 14621 | Boydens, Willy | 352 | 0 | 1642 | |
597 | 2010-10-22 | 312 | 35190 | Gryson, Wilfried | 307 | 0 | 1369 | |
598 | 2010-10-26 | 352 | 98704 | Dobbelaere, Linda | 352 | 1 | 1487 | |
599 | 2010-11-05 | 312 | 30821 | Vyvey, Peter | 312 | 1 | 1850 | |
600 | 2010-11-09 | 352 | 29718 | Denduyver, Bart | 312 | ½ | 1643 | |
601 | 2010-11-12 | 312 | 27014 | Mylle, Frederik | 312 | 0 | 1805 | |
602 | 2010-11-14 | 300 | 26298 | Leuridan, Brecht | 322 | 1 | 1196 | |
603 | 2010-11-19 | 312 | 29718 | Denduyver, Bart | 312 | ½ | 1643 | |
604 | 2010-11-26 | 300 | 46418 | Tavernier, Philippe | 351 | 0 | 1766 | |
605 | 2010-12-03 | 312 | 46965 | Verbeke, Daniel | 312 | 0 | 1608 | |
606 | 2010-12-07 | 352 | 53198 | Spegelaere, Agnes | 352 | 1 | 1232 | |
607 | 2010-12-14 | 352 | 70661 | Decroos, Frans | 352 | 0 | 1757 | |
608 | 2011-01-14 | 312 | 10650 | De Soete, Jan | 312 | 1 | 1550 | |
609 | 2011-01-18 | 352 | 35190 | Gryson, Wilfried | 307 | 1 | 1369 | |
610 | 2011-01-25 | 352 | 99668 | Bolle, Daniël | 352 | ½ | 1614 | |
611 | 2011-01-28 | 300 | 30988 | De Brouwere, Johan | 340 | 0 | 1800 | |
612 | 2011-02-01 | 352 | 89770 | Cordy, Joe | 352 | ½ | 1637 | |
613 | 2011-02-04 | 312 | 3972 | Vandecasteele, Erik | 312 | ½ | 1518 | |
614 | 2011-02-08 | 352 | 27642 | Van Den Poel, Leopold | 352 | ½ | 1463 | |
615 | 2011-02-20 | 300 | 35190 | Gryson, Wilfried | 307 | 1 | 1369 | |
616 | 2011-03-15 | 352 | 53198 | Spegelaere, Agnes | 352 | 1 | 1232 | |
617 | 2011-04-05 | 352 | 27642 | Van Den Poel, Leopold | 352 | ½ | 1463 | |
618 | 2011-04-19 | 352 | 99668 | Bolle, Daniël | 352 | 1 | 1614 | |
619 | 2011-04-26 | 352 | 35190 | Gryson, Wilfried | 307 | 1 | 1369 | |
620 | 2011-05-03 | 352 | 15881 | Dewilde, Raymond | 352 | 1 | 1371 | |
37 | 20 | 1528 |
Page : 20-09-2024 09:31:34 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)