Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
65153: Dewinck, Bernard ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2013-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1964-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 511 | |
EDC | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1682 (-14) | |
Nombre de parties | 598 (+6) | |
Dernière partie | 2012-12-16 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1828 | |
Votre Fiche FIDE | 215767 |
65153 | Dewinck, Bernard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2012-12-16 | ICN | 13649 | Charlier, Christophe | 952 | 0 | NC | |
593 | 2012-09-23 | ICN | 96717 | Dembour, Luc | 909 | 0 | 1713 | |
594 | 2012-10-07 | ICN | 73687 | Artisien, Christian | 951 | ½ | 1539 | |
595 | 2012-10-19 | 514 | 60675 | Rosik, Gauthier | 525 | 1 | 1150 | |
596 | 2012-10-21 | ICN | 72443 | George, Michaël | 901 | 0 | 1909 | |
597 | 2012-11-18 | ICN | 86282 | Dethy, David | 961 | 0 | 2004 | |
598 | 2012-12-02 | ICN | 78166 | Dupont, Claude | 518 | ½ | 1745 | |
7 | 2 | 1677 |
Page : 24-01-2025 20:55:52 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)