Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
59544: Lacrosse, Marc ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1958-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200921 BEL
S=2091 R=2176 B=2126 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2078 (+9) | |
Nombre de parties | 2685 (+32) | |
Dernière partie | 2021-12-08 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
59544 | Lacrosse, Marc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
2654 | 2021-09-24 | FIDE | Lopez Escribano, Oscar | 1 | 1792 | |||
2655 | 2021-09-24 | FIDE | Lario Cortes, Jose Maria | 1 | 1693 | |||
2656 | 2021-09-25 | FIDE | Follana Albelda, Lucia | 1 | 1904 | |||
2657 | 2021-09-26 | FIDE | Torres Boch, Jose Francisco | 1 | 2165 | |||
2658 | 2021-09-26 | FIDE | Galian Garcia, Carlos | 1 | 1898 | |||
2659 | 2021-10-09 | FIDE | Marin Badenas, Vicente | ½ | 1645 | |||
2660 | 2021-10-10 | FIDE | Ramon Sanchez Campins, Pedro | ½ | 1676 | |||
2661 | 2021-10-11 | FIDE | Moreno Mateos, Jose Luis | 0 | 1776 | |||
2662 | 2021-10-12 | FIDE | Melkevik, Egil | 0 | 1719 | |||
2663 | 2021-10-13 | FIDE | Febrero Perez, Lluis | 1 | 1645 | |||
2664 | 2021-10-14 | FIDE | Cassidy, Sydney | 1 | 1645 | |||
2665 | 2021-10-15 | FIDE | Simo Bordoy, Guillermo | 1 | 1855 | |||
2666 | 2021-10-16 | FIDE | Machin Arbelo, Pedro Alexis | 1 | 1932 | |||
2667 | 2021-10-17 | FIDE | Hutchinson, Paul A | 0 | 2095 | |||
2668 | 2021-10-24 | ICN | 12885 | Kalle, Erwin | 174 | 1 | 2050 | |
2669 | 2021-10-30 | FIDE | Deserrano, Gertjan | 1 | 1811 | |||
2670 | 2021-10-31 | FIDE | Bakker, Roel | ½ | 1835 | |||
2671 | 2021-10-31 | 230 | 14274 | Micciche, Ruben | 209 | ½ | 1600 | |
2672 | 2021-11-01 | 230 | 24422 | Van Noten, Stijn | 230 | 1 | 1809 | |
2673 | 2021-11-01 | 230 | 9245 | Luminet, Denis | 201 | 1 | 2163 | |
2674 | 2021-11-06 | FIDE | Dardha, Arben | 0 | 2227 | |||
2675 | 2021-11-21 | ICN | 55875 | Hoogstijns, Raf | 230 | ½ | 2002 | |
2676 | 2021-11-27 | FIDE | Welzel, Philipp | 0 | 2209 | |||
2677 | 2021-11-30 | FIDE | Garrido Outon, Alex | 0 | 2411 | |||
2678 | 2021-12-01 | FIDE | Milikow, Elie | 1 | 2234 | |||
2679 | 2021-12-02 | FIDE | Gurel, Ediz | 0 | 2393 | |||
2680 | 2021-12-03 | FIDE | Koskinen, Henri | 0 | 2240 | |||
2681 | 2021-12-04 | FIDE | Ruiz Buendia, Miguel | ½ | 2141 | |||
2682 | 2021-12-05 | FIDE | Gomez Jurado, Luis Alberto | 1 | 2163 | |||
2683 | 2021-12-06 | FIDE | Garcia Martin, Marta | 0 | 2324 | |||
2684 | 2021-12-07 | FIDE | Thorarinsson, Pall A. | 1 | 2175 | |||
2685 | 2021-12-08 | FIDE | Moll, Arne | ½ | 2224 | |||
32 | 19.5 | 1983 |
Page : 11-09-2024 23:06:43 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)