Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
55115: Jadoul, Michel ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2010-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1957-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 525 | |
CELB Anderlues | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200034 BEL
S=2310 R=2333 B=2243 | |
Titre | IM Maître International | |
Nouvel Elo | 2342 (-4) | |
Nombre de parties | 1049 (+8) | |
Dernière partie | 2009-12-12 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
55115 | Jadoul, Michel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1042 | 2009-09-27 | ICN | 9156 | Zouaghi, Nouri | 401 | ½ | 2166 | |
1043 | 2009-10-04 | FIDE | ? | ½ | 2245 | |||
1044 | 2009-10-18 | ICN | 70653 | Le Quang, Kim | 207 | ½ | 2315 | |
1045 | 2009-11-08 | ICN | 7404 | De Jonghe, Peter | 143 | 1 | 2185 | |
1046 | 2009-11-22 | ICN | 53589 | Tolk, Pieter | 124 | ½ | 2153 | |
1047 | 2009-11-29 | ICN | 36714 | Vallet, Marc | 363 | 1 | 2207 | |
1048 | 2009-12-12 | FIDE | ? | 1 | 2197 | |||
1049 | 2009-12-12 | FIDE | ? | 0 | 2249 | |||
8 | 5 | 2215 |
Page : 12-10-2024 18:30:08 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)