![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
52701: Ghysels, Marc ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2013-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1961-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 235 | |
| Zichemse Schaakclub | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2135 (-11) | |
| Nombre de parties | 572 (+5) | |
| Dernière partie | 2012-12-16 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1975 R=2075 B=2007 | |
| Votre Fiche FIDE | 204595 | |
| 52701 | Ghysels, Marc | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 568 | 2012-09-23 | ICN | 48119 | Vedder, Richard | 109 | 0 | 2283 | |
| 569 | 2012-10-07 | ICN | 98680 | Sonntag, Hans-Hubert | 607 | ½ | 2374 | |
| 570 | 2012-11-18 | ICN | 63053 | Memeti, Kastriot | 618 | 0 | 2196 | |
| 571 | 2012-12-02 | ICN | 15822 | Renette, Hans | 727 | 0 | 2339 | |
| 572 | 2012-12-16 | ICN | 88617 | Laurent, Bruno | 501 | 0 | 2364 | |
| 5 | 0.5 | 2311 | ||||||
Page : 17-03-2026 16:56:18 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)