![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
50075: Goossens, Hanne ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-07 |
| Sexe | F | |
| né le | 1992-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 109 | |
| BORGERHOUT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2163 (+20) | |
| Nombre de parties | 1138 (+36) | |
| Dernière partie | 2022-06-06 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | WIM Maître Féminin International | |
| Elo FIDE | S=2164 R=2052 B=2069 | |
| Votre Fiche FIDE | 200468 | |
| 50075 | Goossens, Hanne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 1103 | 2022-04-07 | FIDE | Head, Louise | 0 | 2015 | |||
| 1104 | 2022-04-07 | FIDE | Schulze, Lara | 1 | 2309 | |||
| 1105 | 2022-04-08 | FIDE | Vanduyfhuys, Daria | 1 | 2080 | |||
| 1106 | 2022-04-08 | FIDE | Varney, Zoe | 1 | 1998 | |||
| 1107 | 2022-04-09 | FIDE | Kakulidis, Ellen | 1 | 2107 | |||
| 1108 | 2022-04-09 | FIDE | Van Foreest, Machteld | ½ | 2199 | |||
| 1109 | 2022-04-10 | FIDE | Santeramo, Alessia Carmen | 0 | 2160 | |||
| 1110 | 2022-04-10 | FIDE | Mar, Karmen | ½ | 2003 | |||
| 1111 | 2022-04-11 | FIDE | Karas, Eugenia | 1 | 1920 | |||
| 1112 | 2022-04-18 | FIDE | Klanac, Lovre | 1 | 1731 | |||
| 1113 | 2022-04-19 | FIDE | Paus, Veljko | 1 | 1947 | |||
| 1114 | 2022-04-20 | FIDE | Orel Music, Simona | 1 | 1955 | |||
| 1115 | 2022-04-20 | FIDE | Zufic, Miroslav | 0 | 2383 | |||
| 1116 | 2022-04-21 | FIDE | Popovic, Dusan | ½ | 2483 | |||
| 1117 | 2022-04-22 | FIDE | Beletic, Daniel | 1 | 2297 | |||
| 1118 | 2022-04-22 | FIDE | Bomans, Arno | ½ | 2249 | |||
| 1119 | 2022-04-23 | FIDE | Krawczyk, Flawian | 0 | 2218 | |||
| 1120 | 2022-04-24 | FIDE | Cansu, Batuhan | 1 | 2040 | |||
| 1121 | 2022-05-01 | ICN | 13668 | Froeyman, Helmut | 124 | ½ | 2303 | |
| 1122 | 2022-05-25 | FIDE | Doluhanova, Evgeniya | 0 | 2270 | |||
| 1123 | 2022-05-25 | FIDE | Dwilewicz, Katarzyna | ½ | 2079 | |||
| 1124 | 2022-05-25 | FIDE | Andersson, Christin | 0 | 2028 | |||
| 1125 | 2022-05-25 | FIDE | Durrfeld, Sofie Bech | 1 | 1773 | |||
| 1126 | 2022-05-25 | FIDE | Lach, Aleksandra | 0 | 2202 | |||
| 1127 | 2022-05-25 | FIDE | Doluhanova, Evgeniya | 1 | 2270 | |||
| 1128 | 2022-05-25 | FIDE | Dwilewicz, Katarzyna | ½ | 2079 | |||
| 1129 | 2022-05-25 | FIDE | Durrfeld, Sofie Bech | 1 | 1773 | |||
| 1130 | 2022-05-25 | FIDE | Lach, Aleksandra | 0 | 2202 | |||
| 1131 | 2022-05-29 | FIDE | Andersson, Christin | 0 | 2028 | |||
| 1132 | 2022-06-03 | FIDE | Helmond, Frans | 1 | 2007 | |||
| 1133 | 2022-06-03 | FIDE | Arabi, Osama | 1 | 2080 | |||
| 1134 | 2022-06-03 | FIDE | Van De Perre, Tom | 1 | 2050 | |||
| 1135 | 2022-06-03 | FIDE | Baselmans, Luuk | 0 | 2257 | |||
| 1136 | 2022-06-03 | FIDE | Elgersma, Onno | 0 | 2312 | |||
| 1137 | 2022-06-03 | FIDE | Decoster, Frederic | 0 | 2295 | |||
| 1138 | 2022-06-06 | FIDE | Boucquet, Emile | 1 | 2270 | |||
| 36 | 20.5 | 2121 | ||||||
Page : 11-02-2026 22:19:31 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)