Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
50075: Goossens, Hanne ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-04 | |
Sexe | F | |
né le | 1992-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 261 | |
OPWIJK | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 200468 BEL
S=2189 R=2093 B=2119 | |
Titre | WIM Maître Féminin International | |
Nouvel Elo | 2141 (-4) | |
Nombre de parties | 1037 (+24) | |
Dernière partie | 2020-03-08 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
50075 | Goossens, Hanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1014 | 2019-12-26 | FIDE | Klaren, Duncan | 1 | 1907 | |||
1015 | 2019-12-26 | FIDE | Materia, Marco | 0 | 2320 | |||
1016 | 2019-12-27 | FIDE | Kurayan, Ruslan | ½ | 2353 | |||
1017 | 2019-12-27 | FIDE | Dubuisson, Samuel | 1 | 2031 | |||
1018 | 2019-12-28 | FIDE | Kutchoukov, Daniel | 1 | 1908 | |||
1019 | 2019-12-28 | FIDE | Delorme, Axel | 0 | 2493 | |||
1020 | 2019-12-29 | FIDE | Defromont, Benjamin | 0 | 2298 | |||
1021 | 2019-12-29 | FIDE | Roebers, Eline | ½ | 2089 | |||
1022 | 2019-12-30 | FIDE | Roger, Mehdi | ½ | 2116 | |||
1023 | 2020-01-19 | ICN | 34738 | Boucquet, Emile | 303 | 1 | 2122 | |
1024 | 2020-02-02 | ICN | 56740 | De Vos, Nils | 174 | 0 | 2269 | |
1025 | 2020-02-14 | 100 | 40517 | Boons, Bert | 128 | 0 | 2033 | |
1026 | 2020-02-16 | ICN | 17183 | Hugaert, Arthur | 401 | 0 | 2200 | |
1027 | 2020-02-22 | FIDE | Guliyev, Namig | 1 | 2534 | |||
1028 | 2020-02-23 | FIDE | Stany, G.a. | 0 | 2522 | |||
1029 | 2020-02-24 | FIDE | Boyer, Mahel | 0 | 2317 | |||
1030 | 2020-02-24 | FIDE | Arcelin, Gael | 1 | 1745 | |||
1031 | 2020-02-25 | FIDE | Lesueur, Gabriel | ½ | 1734 | |||
1032 | 2020-02-26 | FIDE | Iraqui, Youssef | 1 | 1949 | |||
1033 | 2020-02-26 | FIDE | Vaillant, Stephane | 1 | 1779 | |||
1034 | 2020-02-27 | FIDE | Payen, Arnaud | 0 | 2332 | |||
1035 | 2020-02-28 | FIDE | Gayon, Benoit | 1 | 1875 | |||
1036 | 2020-03-06 | 100 | 34525 | Mangelschots, Peter | 166 | 0 | 2076 | |
1037 | 2020-03-08 | ICN | 12467 | Dijckmans, Bjorn | 143 | 1 | 2158 | |
24 | 12 | 2132 |
Page : 16-09-2024 14:20:09 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)