Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
48666: Agalovian, Leonid ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2011-07 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2010-2011 | |
Club | 109 | |
BORGERHOUT | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | ||
Votre Fiche FIDE | 212130 |
48666 | Agalovian, Leonid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2010-10-14 | 109 | 12460 | Van Den Brande, Ywein | 109 | ½ | NC | |
0 | 2010-11-04 | 109 | 50101 | Schick, David | 109 | 0 | NC | |
177 | 2010-10-07 | 109 | 22586 | Haberkorn, Danny | 109 | 0 | 2155 | |
178 | 2010-10-28 | 109 | 50297 | Schick, Jonathan | 109 | ½ | 1334 | |
179 | 2010-11-25 | 109 | 10400 | Steigrad, Michel | 109 | 1 | 1150 | |
180 | 2010-12-02 | 109 | 45918 | Cankja, Rediart | 174 | ½ | 2007 | |
6 | 2.5 | 1662 |
Page : 17-01-2025 13:30:59 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)