Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
37427: Vlaeyens, Manu ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-10 | |
Sexe | M | |
né le | 1953-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 182 | |
NOORDERWIJK | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 223816 BEL
S=1639 | |
Nouvel Elo | 1442 (-52) | |
Nombre de parties | 1025 (+22) | |
Dernière partie | 2023-09-24 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
37427 | Vlaeyens, Manu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-08-01 | 501 | 24649 | Merchez, Cosmo | 548 | 1 | NC | |
0 | 2023-07-31 | 501 | 23765 | Vandevelde, Aron | 231 | 1 | NC | |
0 | 2023-07-30 | 501 | 25111 | Fourrez, Nicolas | 551 | ½ | NC | |
0 | 2023-07-31 | 501 | 24763 | Del Riego Sánchez, Rafael | 226 | 0 | NC | |
0 | 2023-08-02 | 501 | 25653 | Varvarenko, Artiom | 201 | 0 | NC | |
1004 | 2023-04-18 | 182 | 1902 | Drijbooms, Loran | 182 | 0 | 1391 | |
1005 | 2023-05-16 | 182 | 29475 | Verhoeven, Herman | 182 | 1 | 1417 | |
1006 | 2023-05-30 | 182 | 34614 | Van Dyck, Marc | 176 | 0 | 1991 | |
1007 | 2023-07-29 | 501 | 16728 | Herbinaux, Mathys | 902 | 1 | 1150 | |
1008 | 2023-08-03 | 501 | 24319 | Demeyere, Thomas | 901 | 0 | 1338 | |
1009 | 2023-08-04 | 501 | 82856 | Delvaux, Guy | 551 | 0 | 1405 | |
1010 | 2023-08-05 | 501 | 77411 | Recloux, Georges | 909 | 1 | 1362 | |
1011 | 2023-08-22 | 182 | 14704 | Van Rooy, Joren | 182 | 1 | 1150 | |
1012 | 2023-09-05 | FIDE | Fleuch, Hans-Juergen | 0 | 1884 | |||
1013 | 2023-09-06 | FIDE | Loehr, Hans-Gerd, Dr. | 0 | 1799 | |||
1014 | 2023-09-07 | FIDE | Koeller, Bernd | 1 | 1776 | |||
1015 | 2023-09-08 | FIDE | Van Kesteren, Stef | 0 | 1780 | |||
1016 | 2023-09-09 | FIDE | Dorn, Hans-Juergen | 0 | 1741 | |||
1017 | 2023-09-10 | FIDE | Schmidt, Peter | 1 | 1172 | |||
1018 | 2023-09-11 | FIDE | Platten, Herbert | 0 | 1691 | |||
1019 | 2023-09-13 | FIDE | Hehemann, Peter | 0 | 1466 | |||
1020 | 2023-09-19 | 182 | 27243 | Geukens, Staf | 182 | 0 | 1632 | |
1021 | 2023-09-24 | ICN | 23102 | Beckers, Seth | 732 | 0 | 1327 | |
23 | 8.5 | 1526 |
Page : 02-12-2024 17:51:56 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)